Sob a batucada da bateria da escola de samba Gigante da Colina, criada em Brasília este ano em homenagem ao Vasco, o time não desafinou e venceu o Brasiliense por 1 a 0, nesta terça-feira, na Boca do Jacaré, em Taguatinga, no início do segundo turno da Série B. Ramon, de falta, foi o autor do gol. Durante a partida, o atacante Aloísio Chulapa foi retirado de campo de ambulância após sofrer uma pancada na cabeça e encaminhado para um hospital.
Com o resultado, o Vasco segue na liderança da Série B com 42 pontos. Já o Brasiliense está em décimo lugar, com 27 pontos. Na próxima sexta-feira, às 21h, o time carioca enfrenta o Ceará, no Maracanã. O Brasiliense joga contra o Campinense, fora de casa, no mesmo horário.
Ramon faz o gol de falta
O Vasco começou a partida pressionando. Logo no primeiro minuto, chute rasteiro de Carlos Alberto da entrada da área. O goleiro Guto defendeu no canto direito. O gol não demorou a sair. Aos cinco minutos, falta na intermediária. Ramon cobrou com efeito para a área, Carlos Alberto não conseguiu tocar de cabeça e a bola foi direto para o gol. Guto, que ficou na dúvida, pulou tarde para tentar defender. Vasco 1 a 0. Foi o terceiro gol de Ramon nesta temporada.
Classificação Interativa
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vasco | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 34 | 11 | 23 | 70 |
| 2 Atlético-GO | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 | 25 | 17 | 65 |
| 3 Guarani | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 62 |
| 4 Ceará | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 19 | 11 | 57 |
| 5 São Caetano | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 17 | 14 | 55 |
| 6 Figueirense 1 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 27 | 4 | 50 |
| 7 Ponte Preta -1 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 50 |
| 8 Bragantino | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 48 |
| 9 Portuguesa | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 47 |
| 10 Brasiliense-DF | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 24 | 2 | 45 |
| 11 Bahia 1 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 26 | 0 | 45 |
| 12 Vila Nova-GO 4 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 43 |
| 13 Ipatinga-MG | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 32 | -3 | 42 |
| 14 Paraná Clube -3 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 33 | -8 | 40 |
| 15 América-RN -1 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 38 | -13 | 38 |
| 16 Juventude 2 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 38 |
| 17 Duque de Caxias -2 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 38 |
| 18 Fortaleza -1 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 19 ABC | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 15 | 36 | -21 | 30 |
| 20 Campinense-PB | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 29 | 45 | -16 | 28 |
PG – pontos ganhos; J = jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP = gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; (%) – aproveitamento
Zona de acesso à Série A
Zona de rebaixamento à Série C
(Fonte:Globo.com)











