Acontece no próximo dia 6, sábado, às 8 horas, no Estádio Resendão, em Gurupi, o XV Torneio Interestadual de Futebol Sub-15, Sub-17 e Feminino Aberto. O encerramento também será no Rezendão na 2ª feira dia 08/08 a partir das 15 hs.
Equipes Confirmadas Torneio Interestadual 2008 Categoria SUB 15
| Nº | Equipe | Cidade | Responsável | Tel. Res. | Cel / Rec | FAX |
| 01 | Gurupi E. Clube | Gurupi | Wilson Castilho | 9212-7281 | 9976-8615 | 3312-2946 |
| 02 | Seleção de Alvorada | Alvorada | Sidoman Ribeiro Neves | 3353-2482 | 8423-5050 | 3353-2482 |
| 03 | Tocantinópolis Esporte Clube | Tocantinópolis | Salim Milhomem | 3471-7103 | 9972-3545 | 3471-7106 |
| 04 | Figueirópolis E. Clube | Figueirópolis | Hélio Costa Moreno | 3374-1417 | 8111-8695 | 3374-1288 |
| 05 | Peixe E. Clube | Peixe | Ednardo Souza | 3356-1587 | 8415-2935 | 3356-1300 |
| 06 | CEM de Palmas | Palmas | Mariozan Lessas da Silva | 9998-5330 | ||
| 07 | Esc. Eduardo Nava | Grajaú ? MA | Divino Polari de S. Castro | 99 3532-9152 | 99 8137-3909 | 99 3532-6511 |
| 08 | AFAGU | Gurupi | Gino Marcos | 3315-3101 | 9244-0913 | 3315-3105 |
| 09 | CIESP de Paraíso | Paraíso | Edvaldo Fonseca | 9988-3306 | 9232-4109 | |
| 10 | Esc. Craques do Futuro | Novo Alegre | Dorgival dos Santos Bílio | 3695-1207 | 3695-1262 | |
| 11 | Via Norte Veiculos | Palmas | Carlos Ricardo dos Santos | 3218-4862 | 8412-1674 | |
| 12 | Escolinha do Fluminense | Palmas | Marcos Aurélio Moreira Lima | 3214-5272 | 9213-4454 | 3214-6444 |
| 13 | Esc. do Flamengo | Palmas | Alceu José Catapan | 3213-3141 | 8432-5006 | |
| 14 | Marilia Futebol Clube | Imperatriz MA | José Leocádio Pereira | 99 3523-1905 | 99 8808-7560 | 99 3524-7621 |
| 15 | Seleção de Dianópolis | Dianópolis | Eroaldo Aires Santos | 33692-2382 | 9231-9110 | |
| 16 | Projeto Gerando Campeões | Palmas | Josivaldo Alves da Silva | |||
| 17 | Juventus Esporte Clube | Pedro Afonso | Ricardo Martins da Silva | 9964-0553 | 3466-1767 | |
| 18 | Paraíso | Paraíso | Márcio Leolino de Oliveira | 9219-4570 | 9209-3757 | |
| 19 | AABB / Cruzeiro | Porto Nacional | Edioney Alves Nunes | |||
| 20 | Associação Atlética Rio Sono | Rio Sono | Willian Soares Borges | 3451-1266 | 9238-4812 | 3451-1115 |
Equipes Confirmadas Torneio Interestadual 2008 Categoria SUB 17
| Nº | Equipe | Cidade | Responsável | Tel. Res. | Cel / Rec | FAX |
| 01 | Gurupi E. Clube | Gurupi | Wilson Castilho | 9212-7281 | 9976-8615 | 3312-2946 |
| 02 | Peixe E. Clube | Peixe | Ednardo Souza | 3356-1587 | 8415-2935 | 3356-1300 |
| 03 | Projeto Chutando a Bola | Ponte Alta | Maciel Bahia | 3378-1126 | 3378-1134 | |
| 04 | Pindorama E. Clube | Pindorama | Valdemilson Rodrigues | 3375-1116 | 3375-1113 | |
| 05 | Figueirópolis E. Clube | Figueirópolis | Hélio Costa Moreno | 3374-1417 | 8111-8695 | 3374-1288 |
| 06 | AFAGU | Gurupi | Gino Marcos | 3315-3101 | 9244-0913 | 3315-3105 |
| 07 | Marilia Futebol Clube | Imperatriz MA | José Leocádio Pereira | 99 3523-1905 | 99 8808-7560 | 99 3524-7621 |
| 08 | Taquarussú Esporte Clube | Taquaruçú | Antônio Moisés Melo Alves | 9211-1398 | 3554-1219 | |
| 09 | Esc. Eduardo Nava | Grajaú ? MA | Divino Polari de S. Castro | 99 3532-9152 | 99 8137-3909 | 99 3532-6511 |
| 10 | Esporte Clube Bela Vista | Cachoeirinha | Diomar Rodrigues da Silva | 3437-1154 | 3437-1120 | |
| 11 | Uniclube de Gurupi | Gurupi | Vilmar Luis de Sousa | 8432-6269 | 3312-3727 | |
| 12 | Paraíso | Paraíso | Márcio Leolino de Oliveira | 9219-4570 | 9209-3757 | |
| 13 | Projeto Gerando Campeões | Palmas | Josivaldo Alves da Silva | |||
| 14 | Seleção de Alvorada | Alvorada | Sidoman Ribeiro Neves | 3353-2482 | 8423-5050 | 3353-2482 |
| 15 | Seleção de Dianópolis | Dianópolis | Eroaldo Aires Santos | 33692-2382 | 9231-9110 | |
| 16 | CIESP de Paraíso | Paraíso | Edvaldo Fonseca | 9988-3306 | 9232-4109 | |
| 17 | Associação Atlética Rio Sono | Rio Sono | Willian Soares Borges | 3451-1266 | 9238-4812 | 3451-1115 |
| 18 | Uniporto Futebol Clube | Porto Nacional | Armando Martins A. Filho | |||
| 19 | Assoc. Sportiva Araguainense | Araguaína | Antônio José dos Santos | 8404-9476 | 3412-1470 | |
| 20 | Tocantins Futebol Clube | Palmas | Antônio Cândido | 8115-8041 | ||
| 21 | Tocantins Imperatriz |
Equipes Confirmadas Torneio Interestadual 2008 Categoria Feminino
| Nº | Equipe | Cidade | Responsável | Tel. | Cel / Rec | FAX |
| 01 | Amigos da Bola Futebol Clube | Porto Nacional | Deuzimar A. Rodrigues | 8422-3855 | ||
| 02 | Vila São José | Gurupi | Darceli Nunes Carvalho | 8428-6853 | 8113-5584 | 3351-1342 |
| 03 | Gurupi E. Clube | Gurupi | Wilson Castilho | 9212-7281 | 9976-8615 | 3312-2946 |
| 04 | Seleção de Grajaú | Grajaú ? MA | Divino Polari de S. Castro | 99 3532-9152 | 99 9138-3032 | 99 3532-6192 |
| 05 | Esc. Clube dos 30 | Formoso | Neusenir Oliveira | 8407-2712 | 3357-1262 | |
| 06 | Paraíso | Paraíso | Márcio Leolino de Oliveira | 9219-4570 | 9209-3757 | |
| 07 | Esc. do Flamengo | Palmas | Alceu José Catapan | 3213-3141 | 8432-5006 | |
| 08 | Tocantinópolis E. Clube | Tocantinópolis | Salim Milhomem | 3471-7103 | 9972-3545 | 3471-4110 |











