Inglês brilha na estratégia e puxa dobradinha da McLaren em Xangai; ultrapassado por Alonso em manobra polêmica, Massa chega em nono
Pista molhada, ousadia na estratégia, champanhe no alto do pódio. Com os mesmos ingredientes da Austrália, Jenson Button repetiu a receita no GP da China e conseguiu neste domingo sua segunda vitória na temporada da Fórmula 1, liderando a dobradinha da McLaren à frente de Lewis Hamilton. A diferença desta vez é que o triunfo no circuito de Xangai coloca o atual campeão mundial no topo da classificação. Para chegar lá, ele caprichou na tática dos pneus e atravessou 56 voltas de uma corrida cheia de episódios polêmicos.
O maior deles – ao menos para os brasileiros – foi o fogo amigo de Fernando Alonso para cima de Felipe Massa. O espanhol ultrapassou o companheiro da Ferrari na entrada dos boxes, numa manobra pouco comum entre colegas de equipe. Massa acabou não conseguindo se recuperar na chuva e terminou em nono. Alonso, que já tinha queimado a largada, foi o quarto, logo atrás de Nico Rosberg, da Mercedes, que completou o pódio atrás das McLarens.
Massa chegou à China como líder do campeonato e deixará o país ? assim que o caos aéreo permitir ? na sexta posição, com 41 pontos. Button lidera com 60, seguido por Rosberg (50), Alonso (49) e Hamilton (49). Quem também não teve motivos para sorrir em Xangai foi o pole Sebastian Vettel, da RBR, que novamente não conseguiu comprovar na corrida a qualidade da equipe. O alemão terminou em sexto, logo à frente do companheiro Mark Webber.
Por falar em alemão, Michael Schumacher voltou a sofrer com a nova geração da F-1. Após brigar com os mais jovens durante toda a corrida, ele foi superado por Massa no fim e ficou em décimo, à frente de Adrian Sutil, da Force India. Rubens Barrichello, da Williams, veio na 12ª posição. Bruno Senna, da Hispania, cruzou em 16º, e Lucas di Grassi, da VRT, abandonou.
| Classificação do Mundial de Pilotos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jenson Button (ING) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nico Rosberg (ALE) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fernando Alonso (ESP) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lewis Hamilton (ING) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sebastian Vettel (ALE) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Felipe Massa (BRA) | 41 Confira o resultado final do GP da China:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fonte:Globo.com)











