
Seletiva do Brasileiro de Soccer Society Sub-9,Sub-11 e Sub-13 começa neste sábado
Começa neste final de semana (sábado e domingo), com a disputa de 36 jogos, na Escolinha Nilton Santos, em Palmas, a Seletiva do Brasileiro de Soccer Society Categorias Sub-9,Sub-11 e Sub-13.
Cada categoria terá a participação de 8 equipes em seus respectivos grupos (Sub-9,Sub-11 e Sub-13). De acordo com o regulamento, a equipe campeã de cada categoria garantirá o direito de representar o Tocantins no Campeonato Brasileiro de Soccer Society em sua respectiva categoria.

Premiação
Haverá premiação em troféus e medalhas ao time campeão e vice-campeão.
O evento é uma realização da Federação Tocantinense de Soccer Society e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Esporte, por meio da Escolinha Nilton Santos e da Confederação Brasileira de Soccer Society.
| TABELA DE GRUPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| TABELA DE JOGOS 1° FASE- LOCAL ESCOLINHA DO NILTON SANTOS NA ARNO 43. | ||||||||||
| Jg | Data | SUB | Hr | Gr | Equipe | Placar | Equipe | |||
| 01 | 10/08 | 09 | 7:00 | A | FLACENTRO | X | FLAPALMAS B | |||
| 02 | 10/08 | 09 | 7:40 | B | FLAPALMAS (A) | X | FLAPORTO | |||
| 03 | 10/08 | 09 | 7:00 | B | FLU- PALMAS | X | FLU- DIANOPOLIS | |||
| 04 | 10/08 | 09 | 7:40 | A | L.V.C.E | X | ESC. DO SANTOS | |||
| 05 | 10/08 | 11 | 8:20 | A | PROJETO ASSEVOPA | X | ESC. DO SANTOS (A) | |||
| 06 | 10/08 | 11 | 8:20 | A | L.V.C.E | X | ESC. NILTON SANTOS | |||
| 07 | 10/08 | 11 | 8:50 | B | FLAPORTO | X | FLU- DIANOPOLIS | |||
| 08 | 10/08 | 11 | 8:50 | B | FLU- PALMAS | X | ESC. DO SANTOS (B) | |||
| 09 | 10/08 | 13 | 9:20 | A | ESC. DO SANTOS | X | L.V.C.E | |||
| 10 | 10/08 | 13 | 9:20 | A | FLU- PALMAS (A) | X | ESC. NILTON SANTOS | |||
| 11 | 10/08 | 13 | 9:50 | B | E.FORMANDO CRAQUES | X | FLU- PALMAS (B) | |||
| 12 | 10/08 | 13 | 9:50 | B | FLATAQUARALTO | X | FLAPALMAS | |||
| 13 | 10/08 | 11 | 10:30 | A | ESC. DO SANTOS (A) | X | L.V.C.E | |||
| 14 | 10/08 | 11 | 10:30 | A | PROJETO ASSEVOPA | X | ESC. NILTON SANTOS | |||
| 15 | 10/08 | 13 | 11:30 | A | L.V.C.E | X | FLU- PALMAS | |||
| 16 | 10/08 | 13 | 11:30 | A | ESC. DO SANTOS | X | ESC. NILTON SANTOS | |||
| 17 | 10/08 | 13 | 11:00 | B | FLAPALMAS | X | E.FORMANDO CRAQUES | |||
| 18 | 10/08 | 13 | 11:00 | B | FLU- PALMAS (B) | X | FLATAQUARALTO | |||
| 19 | 10/08 | 11 | 13:00 | B | FLU- PALMAS | X | FLU- DIANOPOLIS | |||
| 20 | 10/08 | 11 | 13:00 | B | ESC. DO SANTOS B | X | FLAPORTO | |||
| 21 | 10/08 | 11 | 13:30 | A | PROJETO ASSEVOPA | X | L.V.C.E | |||
| 22 | 10/08 | 11 | 13:30 | A | ESC: SANTOS | X | ESC: NILTON SANTOS | |||
| 23 | 10/08 | 13 | 14:00 | B | FLATAQ. | X | E.FORMANDO CRAQUES | |||
| 24 | 10/08 | 13 | 14:00 | B | FLAPALMAS | X | FLU PALMAS (B) | |||
| 25 | 10/08 | 13 | 14:30 | A | ESC: SANTOS | X | FLU PALMAS (A) | |||
| 26 | 10/08 | 13 | 14:30 | A | LVCE | X | ESC: NILTON SANTOS | |||
| 27 | 10/08 | 09 | 15:00 | A | FLACENTRO | X | ESC:DO SANTOS | |||
| 28 | 10/08 | 09 | 15:00 | A | LVCE | X | FLAPALMAS (B) | |||
| 29 | 10/08 | 11 | 15:30 | B | FLAPORTO | X | FLUGUERREIRINHO | |||
| 30 | 10/08 | 11 | 15:30 | B | FLU DIANOPOLIS | X | ESC: DO SANTOS (B) | |||
| 31 | 10/08 | 09 | 16:00 | B | FLAPORTO | X | FLU DIANOPOLIS | |||
| 32 | 10/08 | 09 | 16:00 | B | FLUGUERREIRINHO | X | FLAPALMAS (A) | |||
| 33 | 10/08 | 09 | 16:30 | A | FLAPALMAS (B) | X | ESC: SANTOS | |||
| 34 | 10/08 | 09 | 16:30 | A | FLACENTRO | X | LVCE | |||
| 35 | 10/08 | 09 | 17:00 | B | FLAPORTO | X | FLUGUERREIRINHO | |||
| 36 | 10/08 | 09 | 17:00 | B | FLAPALMAS (A) | X | FLU DIANOPOLIS |
| SEMI- FINAIS SUB 9 | ||||||||||
| Jg | Data | Dia | Hr | Gr | Equipe | Placar | Equipe | |||
| 37 | 11/08 | DOM | 6:30 | 1° GR-A | X | 2° GR-B | ||||
| 38 | 11/08 | DOM | 6:30 | 2° GR-B | X | 1° GR-A | ||||
| SEMI- FINAIS-SUB 11 | ||||||||||
| Jg | Data | Dia | Hr | Gr | Equipe | Placar | Equipe | |||
| 39 | 11/08 | DOM | 7:30 | 1° GR-A | X | 2° GR-B | ||||
| 40 | 11/08 | DOM | 7:30 | 2° GR-B | X | 1° GR-A | ||||
| SEMI- FINAIS-SUB 13 | ||||||||||
| Jg | Data | Dia | Hr | Gr | Equipe | Placar | Equipe | |||
| 41 | 11/08 | DOM | 8:30 | 1° GR-A | X | 2° GR-B | ||||
| 42 | 11/08 | DOM | 8:30 | 2° GR-B | X | 1° GR-A | ||||
| FINAL SUB-9 | ||||||||||
| Jg | Data | Dia | Hr | Gr | Equipe | Placar | Equipe | |||
| 43 | 11/08 | DOM | 9:00 | V-J 37 | X | V-J 38 | ||||
| FINAL SUB-11 | ||||||||||
| Jg | Data | Dia | Hr | Gr | Equipe | Placar | Equipe | |||
| 44 | 11/08 | DOM | 9:00 | V-J 39 | X | V-J 40 | ||||
| FINAL- SUB 13 | ||||||||||
| Jg | Data | Dia | Hr | Gr | Equipe | Placar | Equipe | |||
| 45 | 11/08 | DOM | 9:30 | V-J 41 | X | V-J 42 | ||||











