Depois de mais de um ano sem vitórias em provas de rua, o corredor Odalmir Lopes, o Nego Bala, venceu, no domingo a quarta edição da Corrida do Fogo. O evento foi promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar, em parceria com a Secretaria Estadual do Esporte (Sespo). A competição – na qual 318 pessoas se inscreveram – faz parte da quarta etapa do XII Circuito de Corrida de Rua do Tocantins. Com 8,5 mil metros de percurso, a corrida iniciou e terminou no 1º Batalhão de Bombeiros da Capital. Nego Bala venceu na categoria adulto masculino. Já Ivaneide Sousa dos Santos ganhou na categoria adulto feminino.
Crianças e adolescentes de 7 a 13 anos também competiram, realizando um percurso de 1,5 mil metros. Incentivar o hábito da prática esportiva desde a infância foi o objetivo da competição, que teve premiação em dinheiro para todas as categorias gerais, do 1º ao 5º lugar, com valores que variaram entre R$ 250 e R$ 50. Os cinco primeiros colocados das categorias também receberam medalhas, incluindo crianças.
DATA: 28 DE JUNHO DE 2009. HORA: 08:30 h
Categoria Juvenil Feminino (14 a 18 anos)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1ª | Celene Pereira da Silva | 43 min. 40 s | Guaraí |
2ª | Doriene Oliveira Gomes | 44 min. 13 s | Palmas |
3ª | Adrinete Barbosa | 50 min. 58 s | Palmas |
4ª | Fabiana Bonfim Santana | 56 min. 41s | Conceição do TO |
5ª | Ingrehte Pricila Xavier | 57 min. 08 s | Palmas |
Categoria Juvenil Masculino (14 a 19 anos)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1º | Hugo Alves dos Santos | 31 min. 44 s | Palmas |
2º | Desusdedith Abílio O. | 32 min. 22 s | Palmas |
3º | Paulo Henrique da Silva | 32 min. 50 s | Araguaína |
4º | Higor Oliveira Rocha | 34 min. 49 s | Palmas |
5º | Cledeson de Santana e Silva | 38 min. 18 s | Conceição do TO |
6º | Ailton Carlos Teixeira de A. | 39 min. 16 s | Araguaína |
7º | Pedro de Almeida Rezende | 44 min. 05 s | Palmas |
8º | Rafael Pereira Lima | 47 min. 22 s | Palmas |
9º | Romário Severiano Lima | 48 min. 55 s | Araguaína |
10º | Johnathan Barbosa M. | 49 min. 16 s | Palmas |
Categoria Adulto Feminino (20 a 33 anos)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1ª | Ivaneide Sousa dos Santos | 36 min. 58 s | Tocantinópolis |
2ª | Elaine Cristina Pereira | 38 min. 41 s | Palmas |
3ª | Jeenes Ferreira Alves | 39 min. 06 s | Colinas do TO |
4º | Maria José da Costa Viana | 44 min. 28 s | Palmas |
5ª | Ângela Maria Sousa de O. | 45 min. 41 s | Miracema do TO |
6ª | Ana do Bonfim Ferreira | 45 min. 52 s | Palmas |
8ª | Cristina Mauchi | 45 min. 20 s | Palmas |
7ª | Telma Cardoso Cavalcante | 45 min. 52 s | Paraíso do TO |
9ª | Wilkia Rodrigues de S. | 48 min. 36 s | Palmas |
10ª | Izeneide Barbosa Ferreira | 52 min. 59 s | Aliança do TO |
11ª | Mariana de Queiroz Matos | 53 min. 55 s | Palmas |
12ª | Elizabete Cardoso Alves | 1 h. 03 min. 41 s | Paraíso do TO |
13ª | Ana Claudia Teles | 1 h. 03 min. 55 s | Paraíso do TO |
Categoria Veterano Feminino (34 anos acima)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1ª | Ilza Ana Barboza Ferreira | 35 min. 13 s | Palmas |
2ª | Maria Antonia Gomes | 36 min. 39 s | Filadélfia |
3ª | Claudia Resende Alves | 40 min. 20 s | Palmas |
4ª | Márcia Regina dos Santos | 43 min. 26 s | Palmas |
5ª | Maristela A. Resende | 48 min. 15 s | Palmas |
6ª | Palmira Xavier Barbosa | 49 min. 45 s | Palmas |
7ª | Mônia Alves Costa | 49 min. 46 s | Palmas |
8ª | Luciana Resende Alves | 53 min. 26 s | Palmas |
9ª | Monalisa Nascimento Cruz | 53 min. 26 s | Palmas |
10ª | Welma Resende Fuso | 55 min. 50 s | Palmas |
11ª | Patrizia Monelle A. | 1 h. 00 min. 01 s | Palmas |
12ª | Adriana Polito Freitas | 1 h. 03 min. 01 s | Palmas |
13ª | Flávia Romualdo Pereira | 1 h. 05 min. 01 s | Palmas |
Categoria Adulto Masculino (20 a 33 anos)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1º | Odalmir Lopes da Silva | 27 min. 39 s | Palmas |
2º | Renato Gomes Batista | 27 min. 49 s | Palmas |
3º | Jorge Ribeiro de Barros | 28 min. 23 s | Aragominas |
4º | Fernando Pereira | 28 min. 53 s | Araguaína |
5º | Yngledhan Araújo de Sousa | 29 min. 21 s | Palmas |
6º | Basílio dos Santos Brito | 31 min. 11 s | Palmas |
7º | Flávio Ribeiro Messias | 32 min. 21 s | Palmas |
8º | Joel Lopes Rodrigues | 32 min. 25 s | Palmas |
9º | Ediso Dias da Silva | 33 min. 21 s | Palmas |
10º | Ismael Assunção | 38 min. 47 s | Palmas |
11º | Villas Martins da Silva | 39 min. 26 s | Palmas |
12º | Mauro Lima Rosita | 39 min. 29 s | Palmas |
13º | Rogério Eiji Yokoyama | 40 min. 36 s | Palmas |
14º | Fernando Oliveira Silva | 40 min. 40 s | Palmas |
15º | Ricardo Haider | 45 min. 44 s | Palmas |
16º | Fabrício Lima Lustosa | 45 min. 44 s | Palmas |
17º | Josias Ribeiro dos Santos | 46 min. 06 s | Palmas |
18º | Tiago Lisboa Ramos | 49 min. 28 s | Paraíso do TO |
19º | Edilvam Antonio da Silva | 50 min. 02 s | Palmas |
20º | Marcos Alberto Ribeiro | 1 h. 04 min. 51 s | Palmas |
21º | Marcelo Ribeiro Telles | 1 h. 12 min. 40 s | Palmas |
Categoria Veterano Masculino I (de 34 a 41 anos)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1º | Cassius Clay do Nasc. | 28 min. 36 s | Palmas |
2º | Ailton de Jesus Lopes | 30 min. 12 s | Paraíso do TO |
3º | Gilvan Miranda Cardoso | 30 min. 36 s | Guarai |
4º | Charles Barbosa de Miranda | 32 min. 26 s | Araguaína |
5º | Valdeny Pereira de Almeida | 32 min. 53 s | Palmas |
6º | Francisco Evaldo Rodrigues | 33 min. 26 s | Palmas |
7º | Valdeir F. dos Santos | 33 min. 46 s | Palmas |
8º | Antonio Aires da Silva | 34 min. 59 s | Palmas |
9º | Luiz dos Reis | 36 min. 04 s | Palmas |
10º | Marco Túlio Pereira de S. | 37 min. 54 s | Palmas |
11º | Renilson B. dos Santos | 38 min. 16 s | Palmas |
12º | Luiz Carlos Coelho | 38 min. 53 s | Palmas |
13º | Sérgio Henrique Moraes | 40 min. 31 s | Palmas |
14º | Roberto Gomes de Sousa | 40 min. 46 s | Palmas |
15º | Carlos Antônio de Oliveira | 41 min. 05 s | Palmas |
16º | Sebastião Gomes Primo | 41 min. 38 s | Palmas |
17º | Frederico Augusto Rocha | 41 min. 37 s | Palmas |
18º | Márcio Takashi Kayima | 42 min. 20 s | Palmas |
19º | Fernando Reinyer Sousa | 42 min. 32 s | Paraíso do TO |
20º | Gevaldo de Mesquita Sousa | 42 min. 37 s | Palmas |
21º | Humberto de Almeida | 49 min. 07 s | Palmas |
22º | Alex Barros da Silva | 49 min. 25 s | Palmas |
23º | Wellington Santos do Couto | 50 min. 01 s | Palmas |
24º | Carlos Eduardo Amaral | 52 min. 57 s | Palmas |
25º | Ernandes Rodrigues da S. | 1 h. 04 min. 40 s | Palmas |
Categoria Veterano Masculino II (42 a 49 anos)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1º | João Batista Antonino | 29 min. 34 s | Bandeirantes |
2º | Vitorino Pereira Gomes | 30 min. 00 s | Araguaína |
3º | Gil Rodrigues dos Santos | 30 min. 20 s | Gurupi |
4º | Francisco de Assis Pereira | 30 min. 57 s | Araguaína |
5º | José Alves Cunha | 31 min. 26 s | Palmas |
6º | Neurivany Gomes G. | 31 min. 51 s | Colinas do TO |
7º | Renato Gomes de Sousa | 32 min. 05 s | Colinas do TO |
8º | Vanaldo Veloso de Oliveira | 32 min. 28 s | Palmas |
9º | Erivaldo Nascimento Santos | 32 min. 51 s | Palmas |
10º | José Hilton Mendes | 33 min. 28 s | Palmas |
11º | Cícero Guimarães Neto | 34 min. 02 s | Palmas |
12º | José da Rocha | 35 min. 21 s | Palmas |
13º | Genemilton Alves de Sousa | 42 min. 05 s | Palmas |
14º | Elpidio Manoel de Carvalho | 43 min. 16 s | Palmas |
15º | José Luiz Parizi Nunes | 47 min. 10 s | Palmas |
16º | Fernando C. P. de Leon A. | 50 min. 28 s | Palmas |
17º | José Ronaldo de Assis | 1 h. 17 min. 39 s | Palmas |
Categoria Veterano Masculino III (50 a 57 anos)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1º | Antônio Lopes de Sousa | 32 min. 24 s | Palmas |
2º | Nivaldo Louzeiro da Silva | 34 min. 30 s | Aliança do TO |
3º | Manoel Soares da Silva | 35 min. 58 s | Palmas |
4º | José Francisco Alves | 36 min. 41 s | Palmas |
5º | José Luiz Alves | 36 min. 49 s | Palmas |
6º | Espedito Alves dos Santos | 39 min. 54 s | Palmeirópolis |
7º | Hector Francisco Villacis | 1 h 03 min. 42 s | Palmas |
Categoria Veteraníssimo Masculino (58 anos acima)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1º | Gersino de Abreu Queixabeira | 36 min. 46 s | Palmeirópolis |
2º | Alcides Pereira de Matos | 38 min. 17 s | Gurupi |
3º | Antonio Lopes de Sousa | 39 min. 19 s | Araguaína |
4º | Oriovaldo Tegon | 41 min. 59 s | Palmas |
5º | Francisco Farias Santos | 51 min. 05 s | Palmas |
Categoria Militar Feminino (18 anos acima)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1º | Márcia Regina dos Santos | 43 min. 26 s | Palmas |
2º | Maria José da Costa Viana | 44 min. 28 s | Palmas |
3º | Luciene Barbosa Gama | 46 min. 25 s | Palmas |
4º | Claudineia Angelis Rios | 49 min. 18 s | Palmas |
5º | Sonaira Gabriela dos Santos | 55 min. 50 s | Palmas |
6º | Eliane Resende de Oliveira | 58 min. 37 s | Palmas |
7º | Juliana Rocha Sobral | 59 min. 01 s | Palmas |
Categoria Militar Masculino (18 anos acima)
Colocação | Nome | Tempo | Município |
1º | Kleiton Viana Cruz | 30 min. 59 s | Palmas |
2º | Basílio dos Santos Brito | 31 min. 11 s | Palmas |
3º | Josivan Nogueira | 32 min. 52 s | Palmas |
4º | Valdeny Pereira de Almeida | 32 min. 53 s | Palmas |
5º | Wesley Costa Amorim | 33 min. 23 s | Palmas |
6º | Joel Teixeira Alves | 33 min. 24 s | Palmas |
7º | Tiago Santos Melo | 34 min. 20 s | Palmas |
8º | Leonardo Vieira da Silva | 34 min. 45 s | Palmas |
9º | Carlos Sebastião Lopes | 35 min. 11 s | Palmas |
10º | Adnaldo Simon Alves da Silva | 35 min. 14 s | Palmas |
11º | Marlone Rodrigues Madeira | 35 min. 36 s | Palmas |
12º | Delcio Pereira Barros |
|











