A Liga Esportiva de Palmas divulgou hoje o calendário para a temporada 2009. As informações são do presidente Denir Maurício.
COMPETIÇÕES MUNICIPAIS DE PALMAS-TO | ||||
1° SEMESTRE | ||||
N° | Denominação | Participantes | Período Reservado |
|
01 | 21ª Campeonato Municipal (Serie A e B) III Taça Prefeito Raul Filho | Aberto para atletas nascidos ate 1992 | 01/03 a 01/07 |
|
02 | 1º Campeonato Municipal (Veteranos) | Aberto para atletas nascidos ate 1972 | 01/04 a 30/06 |
|
03 | 4ª Campeonato Municipal (Base Sub. 09) | Aberto para atletas nascidos de 2001 a 2002 | 01/04 a 30/06 |
|
04 | 4ª Campeonato Municipal (Base Sub. 11) | Aberto para atletas nascidos de 1998 a 1999 | ? ? ? |
|
05 | 4ª Campeonato Municipal (Base Sub. 13) | Aberto para atletas nascidos de 1996 a 1997 | 01/04 a 30/06 |
|
06 | 4ª Campeonato Municipal (Base Sub. 15) | Aberto para atletas nascidos de 1994 a 1995 | ? ? ? |
|
07 | 1º Campeonato Municipal (Base Sub. 20) | Aberto para atletas nascidos de 1989 a 1993 | 01/04 a 30/06 |
|
08 | 1º Campeonato Municipal (Feminino) | Aberto |
| |
09 | 1° Torneio Revelação de Futebol de Base | Aberto para atletas Sub: 12, 14, 16, 18 e Feminino aberto. | 03 a 06/07 |
|
COMPETIÇÕES MUNICIPAIS DE PALMAS-TO | |||
2° SEMESTRE | |||
N° | Denominação | Participantes | Período Reservado |
01 | 21ª Copão Primavera (Serie A e B) | Aberto para atletas nascidos ate 1992 | 01/08 a 20/12 |
02 | 1º Copão Primavera (Base Sub. 09) | Aberto para atletas nascidos de 2001 a 2002 | 01/09 a 15/12 |
03 | 1º Copão Primavera (Base Sub. 11) | Aberto para atletas nascidos de 1998 a 1999 | 01/09 a 15/12 |
04 | 1º Copão Primavera (Base Sub. 13) | Aberto para atletas nascidos de 1996 a 1997 | 01/09 a 15/12 |
05 | 1º Copão Primavera (Base Sub. 15) | Aberto para atletas nascidos de 1994 a 1995 | 01/09 a 15/12 |
06 | 1º Copão Primavera (Feminino) | Aberto | 01/09 a 15/12 |
Observações:
1) O Presente calendário poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades ou dificuldades existentes em cada competição.











