Embalado por três vitórias consecutivas, que o levaram a abrir cinco pontos de vantagem na liderança antes do início desta 28.ª rodada, o Palmeiras defende a posição contra o Avaí, nesta quinta-feira, no Palestra Itália. A expectativa é de casa cheia, com 27 mil palmeirenses dando todo o apoio necessário para mais um resultado positivo da equipe.
No entanto, o Palmeiras terá dois importantes desfalques para a partida. O primeiro é o meia Diego Souza, apontado por muitos como o melhor jogador deste Brasileirão, que defende a seleção brasileira nos jogos finais das Eliminatórias contra Bolívia e Venezuela. O outro é o lateral-esquerdo Armero, que está com o selecionado colombiano.
O rival palmeirense promete atrapalhar, e bastante, os planos do time de Muricy Ramalho. Com 38 pontos, o Avaí planeja atingir logo os 45 para chegar na marca determinada pelo treinador Silas para a equipe, uma das caçulas da competição, não ser rebaixada para a Série B.
Além do Palmeiras, outros dois concorrentes ao título entram em campo nesta quinta. A diferença é que Atlético Mineiro e Goiás jogam fora de casa. O clube de Belo Horizonte, também embalado por importantes vitórias nas últimas rodada, encara o Botafogo, no Rio de Janeiro. O time carioca quer vencer para deixar a temida zona do rebaixamento.
Em Minas Gerais, o Goiás busca a reabilitação contra o Cruzeiro. Num espaço de três dias, em seus domínios, os goianos foram eliminados da Copa Sul-Americana e perderam a vice-liderança do Brasileirão com uma derrota inesperada para o Botafogo. A equipe mineira, muito instável na competição, quer ao menos uma vaga em alguma competição continental de 2010.
Confira os jogos desta quinta-feira pela 28.ª rodada do Brasileirão:
21 horas
Palmeiras x Avaí – Palestra Itália
Botafogo x Atlético-MG – Engenhão
Cruzeiro x Goiás – Mineirão
Campeonato Brasileiro 2009 – Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 |
| 2° | São Paulo | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 28 | 11 |
| 3° | Internacional-RS | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 35 | 15 |
| 4° | Atlético-MG | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 |
| 5° | Goiás | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 43 | 6 |
| 6° | Flamengo | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 43 | 39 | 4 |
| 7° | Grêmio | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 52 | 34 | 18 |
| 8° | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 |
| 9° | Santos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 44 | -1 |
| 10° | Corinthians | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 |
| 11° | Avaí | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 |
| 12° | Barueri | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 | 41 | 6 |
| 13° | Cruzeiro | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 14° | Atlético-PR | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 39 | -10 |
| 15° | Coritiba | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 41 | -3 |
| 16° | Santo André | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 39 | -11 |
| 17° | Botafogo-RJ | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 38 | 45 | -7 |
| 18° | Náutico | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 32 | 51 | -19 |
| 19° | Sport Recife | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 |
| 20° | Fluminense | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 27 | 46 | -19 |











