Atacante faz o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, matém o time com 100% de aproveitamento, e na liderança do Grupo B da Taça GB.
Com um gol de Josiel aos 42 minutos do segundo tempo, o Flamengo se manteve com 100% de aproveitamento no Grupo B da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca (assista ao lance no vídeo ao lado). Mesmo com muita dificuldade, o time da Gávea venceu o Volta Redonda por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço, e permaneceu na liderança de sua chave.
Com o resultado, o Flamengo chegou aos nove pontos no Grupo B da Taça GB. O Volta Redonda ficou na sexta colocação, com apenas um. Na próxima rodada, o time da Gávea encara o Mesquita, na quarta-feira, no Maracanã. O Voltaço pega o Botafogo, na quinta-feira, no Engenhão.
| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Americano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77 |
| 2 | Vasco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66 |
| 3 | Madureira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 |
| 4 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| 5 | Resende | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44 |
| 6 | Cabofriense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
| 7 | Tigres-RJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 |
| 8 | Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11 |
| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Botafogo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 2 | Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 3 | Macaé | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66 |
| 4 | Boavista-RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 |
| 5 | Mesquita | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 6 | Friburguense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
| 6 | Volta Redonda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
| 8 | Bangu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Classificados às semifinais | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento |
(Fonte:Globo.com)











