Com derrota para o Palmeiras, Cruzeiro cai do primeiro para o quinto lugar
Considerado um dos times mais fortes do país por muitos especialistas, o Grêmio enfim resolveu mostrar sua força no campeonato. Após uma campanha mediana no primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor gaúcho voltou com mais força no segundo. Caso fossem considerados apenas os jogos disputados na segunda etapa da competição, seria líder com 11 pontos conquistados em seis jogos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota.
A campanha é praticamente igual a de São Paulo e Vitória, que possuem o mesmo número de pontos no segundo turno do campeonato. Mas o Grêmio leva vantagem no saldo de gols, devido ao bom desempenho ofensivo (15 gols pró) e o baixo número de gols sofridos (7). O Cruzeiro, que era o líder do returno até a rodada passada, despencou para a quinta posição após perder em casa para o Palmeiras por 2 a 1, nesta última quarta-feira.
| CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Vitória | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 6 | Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Palmeiras | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Corinthians | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 9 | Atlético-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | Coritiba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | Náutico | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 12 | Barueri | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 13 | Avaí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 14 | Sport | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 15 | Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 16 | Santo André | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | Goiás | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | Internacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 19 | Botafogo | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 20 | Fluminense | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Até no segundo turno Botafogo e Fluminense ocupam a zona de rebaixamento. As duas
(Fonte:globo.com)











