Juiz recomeça jogo após apitar o fim aos 47 minutos. Santos empata, mas gol é anulado de forma equivocada.
Carlos Alberto comemora gol do Atlético-MGO Atlético-MG está se tornando o bicho-papão das primeiras rodadas do Brasileirão. Invicto na competição, o Galo não tomou conhecimento do Santos e venceu mais uma: 3 a 2, neste domingo à noite, na Vila Belmiro. O Peixe – que perdeu Fábio Costa logo no começo do jogo, por lesão – saiu na frente, mas não foi páreo para a rapidez e a intensa movimentação dos jogadores de frente do Galo, que mataram o jogo nos contra-ataques no segundo tempo.
O jogo terminou de maneira muito confusa. O árbitro Djalma Beltrami apitou o fim antes do tempo, percebeu o erro e recomeçou a partida. Em seguida, o Peixe marcou o gol de empate, mas o juiz anulou equivocadamente, alegando falta de Kléber Pereira.
O Atlético-MG, que conseguiu sua terceira vitória em quatro jogos fora de casa, segue na primeira colocação, com 17 pontos, três a mais do que o vice-líder Inter. Na próxima rodada, pega o Barueri fora de casa, às 16h10m de sábado. O Santos, que somou apenas um ponto nos últimos três jogos, tem nove e está em décimo lugar. No domingo, faz o clássico contra o Palmeiras, às 16h, no Palestra Itália.
Campeonato Brasileiro 2009 – Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 2° | Internacional-RS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3° | Vitória | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4° | Palmeiras | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 5° | Corinthians | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 6° | Flamengo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 7° | Barueri | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 8° | Santo André | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 9° | Grêmio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 10° | Santos | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 11° | Fluminense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 12° | Náutico | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 13° | Goiás | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 14° | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 15° | Cruzeiro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 16° | São Paulo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 17° | Avaí | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 18° | Botafogo-RJ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 19° | Sport Recife | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 20° | Atlético-PR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
(Fonte:Globo.com)











