Acontece neste final de semana em Porto Nacional o Torneio Regional de Futebol de Base nas categorias sub 15 e sub 17. Os jogos serão realizados nos seguintes estádios: General Sampaio, Centro Olímpico e Pepitão. As partidas terão duração de 25 minutos cada tempo. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a 2ª fase. No Sub-15 podem atuar atletas nascidos em 1995, 1996 e 1997. No Sub-17, os atletas nascidos em 1993, 1994 e 1995. Será obrigatório na hora que o atleta for assinar a súmula apresentar a Carteira de Identidade e a Certidão de Nascimento ambos originais. O atleta que não apresentar os dois documetnos originais não poderá atuar, a Federação avisa que não haverá excessão, portanto se o atleta não tiver os dois documentos ORIGINAIS tá fora da competição.
| Grupo ?A? Categoria Sub 15 | Grupo ?B? Categoria Sub 15 |
| Interporto Futebol Clube | Escolinha 1º BPM de Palmas |
| Projeto Ger. Campeões Pindorama | Ipueiras Esporte Clube |
| Unidos Por Cristo | Escolinha Barra do Rio |
| Grêmio Esportivo Tocantinense |
| Grupo ?F? Categoria Sub 17 | Grupo ?G? Categoria Sub 17 |
| Interporto Futebol Clube | Esc. Bom de Bola Bom de Escola |
| Grêmio Esporte Clube | Esc. 1º Batalhão de Palmas |
| Unidos Por Cristo | Imagine Futebol Clube |
| Projeto Ger. Campeões Pindorama | Ipueiras Esporte Clube |
| Data / Dia | Categ. | Gr. | Jogos da 1ª Fase | Horas | Local | |||||
| 08.09 Sáb | Sub 15 | A | Interporto | X | Pindorama | 08 | Gen. Sampaio | |||
| ? | Sub 15 | A | Unidos Por Cristo | X | Grêmio Esportivo | 09 | Gen. Sampaio | |||
| ? | Sub 15 | B | 1º BPM de Palmas | X | Ipueiras | 08 | Pepitão | |||
| ? | Sub 17 | F | Interporto | X | Grêmio | 09 | Pepitão | |||
| ? | Sub 17 | F | Unidos Por Cristo | X | Ger. Camp. Pindorama | 10 | Pepitão | |||
| ? | Sub 17 | G | Esc. Bom de Bola | X | Esc. 1º Batalhão | 08 | Centro Olímpico | |||
| ? | Sub 17 | G | Imagine | X | Ipueiras | 09 | Centro Olímpico | |||
| 08.09 Sáb | Sub 15 | A | Pindorama | X | Unidos | 10 | Gen. Sampaio | |||
| ? | Sub 15 | A | Grêmio Esportivo | X | Interporto | 11 | Gen. Sampaio | |||
| ? | Sub 15 | B | Ipueiras | X | Esc. Barra do Rio | 11 | Pepitão | |||
| ? | Sub 17 | F | Grêmio | X | Unidos Por Cristo | 14 | Pepitão | |||
| ? | Sub 17 | G | Esc. 1º Batalhão | X | Imagine | 10 | Centro Olímpico | |||
| ? | Sub 17 | G | Ipueiras | X | Esc. Bom de Bola | 11 | Centro Olímpico | |||
| ? | Sub 17 | F | Ger. Camp. Pindorama | X | Interporto | 15 | Centro Olímpico | |||
| 08.09 Sáb | Sub 15 | A | Unidos | X | Interporto | 15 | Pepitão | |||
| ? | Sub 15 | A | Pindorama | X | Grêmio Esportivo | 16 | Pepitão | |||
| ? | Sub 15 | B | Esc. Barra do Rio | X | 1º BPM de Palmas | 17 | Pepitão | |||
| ? | Sub 17 | F | Unidos Por Cristo | X | Interporto | 16 | Centro Olímpico | |||
| ? | Sub 17 | F | Grêmio | X | Ger. Camp. Pindorama | 17 | Centro Olímpico | |||
| ? | Sub 17 | G | Esc. 1º Batalhão | X | Ipueiras | 16 | Gen. Sampaio | |||
| ? | Sub 17 | G | Imagine | X | Esc. Bom de Bola | 17 | Gen. Sampaio | |||











