Equipe do Rio de Janeiro supera o Avaí por 3 a 2 no Maracanã e volta a ter esperança de não ser rebaixada
No apito final, os jogadores do Fluminense festejam. Trocam cumprimentos e correm em direção à torcida, que se agita na arquibancada e nas cadeiras do Maracanã. Parecia que o clube havia conquistado um título. Mas a causa era menos nobre. A equipe carioca apenas se reencontrou com a vitória. De forma sofrida, ganhou de virada do Avaí, por 3 a 2, e acabou com um jejum de 11 partidas sem vencer – a última vez foi em 6 de agosto, quando fez 5 a 1 sobre o Sport, no Rio.
A grande questão, no entanto, é que não há tanto motivo para festa. Apesar do resultado favorável, o Fluminense ainda se encontra em situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro – está na zona de rebaixamento, agora com 21 pontos. Assim, precisa vencer pelo menos nove dos 12 jogos que lhe restam. Para o Avaí, a derrota no Maracanã diminuiu a chance de brigar por uma vaga na Libertadores: parou nos 37 pontos.
Campeonato Brasileiro 2009 – Série A – Classificação
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
| 1 | Palmeiras | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 25 | 16 | |
| 2 | Goiás | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 40 | 8 | |
| 3 | São Paulo | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| 4 | Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 32 | 15 | |
| 5 | Atlético-MG | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 35 | 8 | |
| 6 | Grêmio | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 49 | 31 | 18 | |
| 7 | Vitória | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 39 | 2 | |
| 8 | Flamengo | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | 2 | |
| 9 | Corinthians | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | |
| 10 | Avaí | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 | |
| 11 | Barueri | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 46 | 39 | 7 | |
| 12 | Santos | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 41 | 0 | |
| 13 | Cruzeiro | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 40 | -6 | |
| 14 | Atlético-PR | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | |
| 15 | Coritiba | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 39 | -5 | |
| 16 | Náutico | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 46 | -16 | |
| 17 | Santo André | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 | |
| 18 | Botafogo | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 35 | 44 | -9 | |
| 19 | Sport Recife | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 46 | -14 | |
| 20 | Fluminense | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 |
(Fonte:AE)











