O Flamengo continua sobrando no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite deste domingo, no Maracanã, o Rubro-negro derrotou o Vasco por 3 a 1 e segue na liderança da competição. Agora, o Flamengo chegou aos 26 pontos ganhos, mantendo cinco pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, segundo colocado no torneio. Já o Vasco segue em posição intermediária em décimo lugar, com 14 pontos. Os presidentes Márcio Braga e Roberto Dinamite assistiram juntos ao jogo na Tribuna de Honra.
O Flamengo esteve sempre melhor distribuído em campo, fazendo uma marcação eficiente no meio campo e saindo em velocidade para ataques que levavam ao desespero os zagueiros adversários. Já o Vasco sentiu muito a ausência do meia Morais e encontrou sérias dificuldades para armar jogadas, já que os atacantes eram obrigados a buscar jogadas individuais para tentar furar o bloqueio da equipe da Gávea. Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Coritiba no Couto Pereira enquanto o Vasco receberá o Goiás em São Januário.
Campeonato Brasileiro
Náutico 0 x 2 Sport
Santos 2 x 2 Botafogo
São Paulo 2 x 1 Palmeiras
Flamengo 3 x 1 Vasco
Ipatinga-MG 0 x 1 Figueirense
Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG
Grêmio 2 x 1 Portuguesa
Atlético-PR 1 x 1 Internacional
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Flamengo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | Cruzeiro | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | Grêmio | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Vitória | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | Palmeiras | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Náutico | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | São Paulo | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | Figueirense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 22 | -7 |
| 9 | Internacional | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | Vasco | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 11 | Sport | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | Coritiba | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 13 | Atlético-PR | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 14 | Botafogo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 15 | Portuguesa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| 16 | Atlético-MG | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 17 | Goiás | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 18 | Fluminense | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 19 | Santos | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 20 | Ipatinga | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 |
| Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
| Zona de rebaixamento para a série B de 2009 |
(Fonte:Gazeta Press)











