Cariocas levam a melhor no duelo rubro-negro e entram no G-4. Juan marca, mas é vaiado, e Ibson ainda perde um pênalti.
No vacilo de Anderson Martins, o Flamengo chegou ao gol do triunfo sobre o VitóriaFoi um triunfo com roteiro às avessas para o Flamengo, neste sábado, no Engenhão. Quem fez o gol, ganhou vaias. Quem perdeu pênalti, recebeu aplausos. O Rubro-Negro carioca despachou o Vitória por 2 a 1, pela nona rodada do Brasileirão, e entrou pela primeira vez no grupo das equipes que se classificam para a Libertadores em noite de momentos opostos para Juan e Ibson.
Autor do primeiro gol do Flamengo – Roger empatou para o Vitória e Emerson marcou o do triunfo -, o lateral Juan, que teve má atuação, sofreu com a ira da torcida e foi vaiado quase todas as vezes que tocou na bola. O volante, que deve se despedir do clube – o Porto não aceitou a proposta rubro-negra, mas a diretoria promete contra-atacar -, desperdiçou um pênalti, mas ouviu das arquibancadas os gritos de ?Fica?.
Com 14 pontos, o Rubro-Negro carioca pulou para a quarta posição na competição, uma colocação atrás dos baianos, que, com 16, permanecem em terceiro. Para se manter no G-4, o Flamengo vai secar ainda nesta rodada o Palmeiras, que enfrenta neste domingo o Avaí, em Floripa, e o Corinthians, que recebe o Fluminense, na quarta-feira. Na próxima rodada, o Flamengo vai até o Morumbi encarar o São Paulo, domingo, às 16h, enquanto o Vitória recebe o Santos, no mesmo dia, às 18h30m, no Barradão, em Salvador.
Campeonato Brasileiro 2009 – Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 2° | Internacional-RS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3° | Vitória | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 4° | Flamengo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 5° | Barueri | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 6° | Santos | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 7° | Palmeiras | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 8° | Corinthians | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 9° | Goiás | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 10° | Santo André | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 11° | Cruzeiro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 12° | São Paulo | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 13° | Fluminense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 14° | Grêmio | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 15° | Sport Recife | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 16° | Atlético-PR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 17° | Náutico | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 18° | Coritiba | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 19° | Avaí | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 20° | Botafogo-RJ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
(Fonte:AE/Gazeta.net)
(Fonte:Globo.com)











