| Quarta-feira, 21 de janeiro de 2009 | ||||
| Campeonato Paulista | ||||
| Mogi Mirim | 0 | x | 2 | Mirassol |
| Oeste | 0 | x | 0 | Ponte Preta |
| Guarani | 1 | x | 0 | Portuguesa |
| Santo André | 0 | x | 1 | Palmeiras |
| Paulista | 2 | x | 0 | Noroeste |
| Marília | 0 | x | 2 | São Caetano |
| São Paulo | 1 | x | 1 | Ituano |
| Campeonato Pernambucano | ||||
| Central | 2 | x | 3 | Porto |
| Salgueiro | 1 | x | 2 | Santa Cruz |
| Sport | 1 | x | 0 | Sete de Setembro |
| Cabense | 2 | x | 0 | Petrolina |
| Ypiranga-PE | 3 | x | 4 | Náutico |
| Serrano | 2 | x | 1 | Vitória |
| Campeonato Catarinense | ||||
| Marcílio Dias-SC | 0 | x | 2 | Avaí |
| Chapecoense | 0 | x | 0 | Metropolitano |
| Criciúma | 2 | x | 1 | Hermann Aichinger |
| Campeonato Baiano | ||||
| Vitória da Conquista | 2 | x | 0 | Ipitanga |
| Poções | 3 | x | 4 | Itabuna |
| Colo-Colo | 0 | x | 2 | Vitória |
| Atlético | 2 | x | 3 | Fluminense |
| Feirense | 3 | x | 1 | Camaçari |
| Campeonato Gaúcho | ||||
| Esportivo | 1 | x | 1 | São Luiz |
| Inter de Santa Maria | 1 | x | 1 | Grêmio |
| Novo Hamburgo | 2 | x | 1 | Ypiranga |
| Avenida | 0 | x | 0 | Ulbra |
| Sul-Americano Sub-20 | ||||
| Colômbia | 1 | x | 0 | Peru |
| Campeonato Cearense | ||||
| Boa Viagem | 1 | x | 2 | Ferroviário |
| Quixadá | 1 | x | 4 | Horizonte |
| Torneio Verano 2009 | ||||
| Peñarol | 1 | x | 4 | Atlético-MG |
| Campeonato Paraibano | ||||
| Botafogo | 2 | x | 0 | Internacional |
| Queimadense | 0 | x | 1 | Campinense |
| Nacional de Patos | 2 | x | 0 | Sousa |











