| Sábado, 10 de outubro de 2009 | ||||
| Eliminatória Sul-Americana para a Copa 2010 | ||||
| Argentina | 2 | x | 1 | Peru |
| Equador | 1 | x | 2 | Uruguai |
| Colômbia | 2 | x | 4 | Chile |
| Venezuela | 1 | x | 2 | Paraguai |
| Eliminatória Européia para a Copa 2010 | ||||
| Estônia | 0 | x | 2 | Bósnia-Herzegóvina |
| Ucrânia | 1 | x | 0 | Inglaterra |
| Belarus | 4 | x | 0 | Cazaquistão |
| Áustria | 2 | x | 1 | Lituânia |
| Sérvia | 5 | x | 0 | Romênia |
| França | 5 | x | 0 | Ilhas Faroe |
| Montenegro | 2 | x | 1 | Geórgia |
| Chipre | 4 | x | 1 | Bulgária |
| Irlanda | 2 | x | 2 | Itália |
| Bélgica | 2 | x | 0 | Turquia |
| Armênia | 1 | x | 2 | Espanha |
| Liechtenstein | 0 | x | 2 | Azerbaijão |
| Portugal | 3 | x | 0 | Hungria |
| Dinamarca | 1 | x | 0 | Suécia |
| Israel | 3 | x | 1 | Moldova |
| Grécia | 5 | x | 2 | Letônia |
| Luxemburgo | 0 | x | 3 | Suíça |
| Rep. Tcheca | 2 | x | 0 | Polônia |
| Eslováquia | 0 | x | 2 | Eslovênia |
| Rússia | 0 | x | 1 | Alemanha |
| Finlândia | 2 | x | 1 | País de Gales |
| Eliminatória Africana para a Copa 2010 | ||||
| Zâmbia | 0 | x | 1 | Egito |
| Maláui | 1 | x | 1 | C. do Marfim |
| Gabão | 3 | x | 1 | Marrocos |
| Camarões | 3 | x | 0 | Togo |
| Eliminatória Americana para a Copa 2010 | ||||
| Honduras | 2 | x | 3 | Estados Unidos |
| Costa Rica | 4 | x | 0 | T. e Tobago |
| México | 4 | x | 1 | El Salvador |
| Campeonato Brasileiro | ||||
| Flamengo | 2 | x | 1 | São Paulo |
| Internacional | 1 | x | 1 | Atlético-PR |
| Coritiba | 1 | x | 2 | Grêmio Barueri |
| Corinthians | 2 | x | 1 | Grêmio |
| Santo André | 1 | x | 2 | Fluminense |
| Campeonato Brasileiro – Série B | ||||
| Fortaleza | 3 | x | 1 | Figueirense |
| Ponte Preta | 1 | x | 1 | Vasco |
| Juventude | 0 | x | 1 | Campinense-PB |
| Brasiliense-DF | 1 | x | 2 | Guarani |
| Copa do Mundo Sub-20 – Egito 2009 | ||||
| Brasil | 2 | x | 1 | Alemanha |
| Emirados Árabes Unidos | 1 | x | 2 | Costa Rica |











