| Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009 | ||||
| Eliminatória Européia para a Copa 2010 | ||||
| San Marino | 0 | x | 3 | Irlanda do Norte |
| Malta | 0 | x | 0 | Albânia |
| Irlanda | 2 | x | 1 | Geórgia |
| Eliminatória Asiática para a Copa 2010 | ||||
| Japão | 0 | x | 0 | Austrália |
| Uzbequistão | 0 | x | 1 | Bahrein |
| Coréia do Norte | 1 | x | 0 | Arábia Saudita |
| Irã | 1 | x | 1 | Coréia do Sul |
| Eliminatória Americana para a Copa 2010 | ||||
| El Salvador | 2 | x | 2 | T. e Tobago |
| Estados Unidos | 2 | x | 0 | México |
| Copa Libertadores da América | ||||
| San Lorenzo | 4 | x | 1 | San Luis-MEX |
| Lanús | 1 | x | 1 | Chivas |
| Libertad | 2 | x | 1 | Universitario (PER) |
| Campeonato Paulista | ||||
| Noroeste | 1 | x | 1 | Grêmio Barueri |
| Mirassol | 2 | x | 3 | Palmeiras |
| Corinthians | 2 | x | 0 | Mogi Mirim |
| Guarani | 1 | x | 1 | Guaratinguetá |
| Bragantino | 1 | x | 1 | Santo André |
| São Caetano | 2 | x | 1 | Oeste |
| Campeonato Pernambucano | ||||
| Salgueiro | 1 | x | 1 | Serrano |
| Central | 1 | x | 3 | Sport |
| Vitória-PE | 0 | x | 2 | Cabense |
| Petrolina | 2 | x | 3 | Santa Cruz-PE |
| Ypiranga-PE | 0 | x | 3 | Sete de Setembro |
| Náutico | 1 | x | 0 | Porto-PE |
| Campeonato Catarinense | ||||
| Hermann Aichinger | 4 | x | 2 | Avaí |
| Atlético-SC | 2 | x | 3 | Criciúma |
| Joinville | 3 | x | 0 | Marcílio Dias-SC |
| Figueirense | 3 | x | 2 | Chapecoense |
| Campeonato Baiano | ||||
| Ipitanga | 0 | x | 2 | Vitória |
| Feirense | 3 | x | 3 | Atlético-BA |
| Vitória da Conquista | 2 | x | 1 | Itabuna |
| Camaçari | 2 | x | 2 | Madre de Deus |
| Colo-Colo-BA | 1 | x | 2 | Fluminense-BA |
| Bahia | 2 | x | 0 | Poções |
| Campeonato Gaúcho | ||||
| São Luiz | 2 | x | 0 | Brasil de Pelotas |
| Santa Cruz-RS | 1 | x | 1 | Esportivo-RS |
| Ulbra | 2 | x | 2 | Novo Hamburgo |
| Sapucaiense-RS | 2 | x | 3 | Veranópolis |
| São José-POA | 3 | x | 1 | Inter de Santa Maria |
| Ypiranga-RS | 0 | x | 0 | Internacional |
| Campeonato Estadual do Rio | ||||
| Mesquita | 4 | x | 2 | Macaé |
| Bangu | 2 | x | 0 | Volta Redonda |
| Flamengo | 2 | x | 2 | Boavista-RJ |
| Vasco | 0 | x | 0 | Cabofriense |
| Campeonato Paranaense | ||||
| Cianorte | 1 | x | 1 | Engenheiro Beltrão |
| Foz do Iguaçu | 1 | x | 2 | Londrina-PR |
| Toledo-PR | 1 | x | 1 | Atlético-PR |
| Cascavel | 4 | x | 3 | Iguaçu |
| Rio Branco-PR | 1 | x | 2 | J. Malucelli |
| Nacional-PR | 1 | x | 2 | Iraty |
| Campeonato Mineiro | ||||
| Atlético-MG | 4 | x | 1 | Uberaba |
| Uberlândia | 1 | x | 0 | Social-MG |
| Tupi | 1 | x | 1 | América-MG |
| Ituiutaba | 4 | x | 1 | Villa Nova-MG |
| Campeonato Potiguar | ||||
| Santa Cruz-RN | 1 | x | 2 | Potyguar (Currais Novos) |
| Macau | 0 | x | 0 | ABC |
| Coríntians-RN | 1 | x | 1 | Alecrim |
| Potiguar de Mossoró | 1 | x | 0 | Real |
| América-RN | 1 | x | 2 | Baraúnas-RN |
| Campeonato Goiano | ||||
| Goiás | 3 | x | 0 | Mineiros |
| Trindade | 3 | x | 2 | Santa Helena |
| Itumbiara | 2 | x | 0 | Aparecidense |
| Jataiense | 1 | x | 2 | Vila Nova-GO |
| Anápolis | 0 | x | 3 | Atlético-GO |
| CRAC-GO | 2 | x | 0 | Anapolina |
(Fonte:Pelenet)











