As chances de título e rebaixamento do Brasileirão após 33 rodadas
Com cinco rodadas para o fim, o Campeonato Brasileiro de 2009 segue embolado. Seis times tem chances de título, e oito para não cair. Confira abaixo as chances (que, ressalto, são probalidades, não certezas), de acordo com o site Infobola.
QUEM BRIGA PARA SER CAMPEÃO
Time | Chances | Jogos que faltam |
| 35% | 8/11 – Fluminense (fora), 14/11 – Sport Recife (casa), 22/11 – Grêmio (fora), 29/11 – Atlético-MG (casa) e 6/12 – Botafogo (fora) |
| 36% | 4/11 – Grêmio (fora), 14/11 – Vitória (casa), 22/11 – Botafogo (fora), 29/11 – Goiás (fora) e 6/12 – Sport Recife (casa) |
| 22% | 8/11 – Flamengo (casa), 15/11 – Coritiba, 22/11 – Internacional (casa), 29/11 – Palmeiras (fora) e 6/12 – Corinthians (casa) |
| 5% | 8/11 – Atlético-MG (fora), 15/11 – Náutico (fora), 22/11 – Goiás (casa), 29/11 – Corinthians (fora) e 6/12 – Grêmio (casa) |
| 1% | 7/11 – Barueri (fora), 15/11 – Santos (casa), 22/11 – Atlético-MG (casa), 29/11 – Sport Recife (fora) e 6/12 – Santo André (casa) |
| 1% | 8/11 – Sport Recife (fora), 14/11 – Grêmio (casa), 22/11 – Atlético-PR (fora), 29/11 – Coritiba (casa) e 6/12 – Santos (fora) |
QUEM BRIGA PARA NÃO SER REBAIXADO
Time | Chances | Jogos que faltam |
| 99% | 8/11 – Cruzeiro (casa), 11/11 – Palmeiras (fora), 21/11 – Fluminense (casa), 29/11 – Internacional (casa) e 6/12 – São Paulo (fora) |
| 89% | 8/11 – Palmeiras (casa), 15/11 – Atlético-PR (casa), 21/11 – Sport Recife (fora) 29/11 – Vitória (casa), 6/12 – Coritiba (fora) |
| 83% | 7/11 – Santos (fora), 15/11 – Flamengo (casa), 21/11 – Corinthians (fora), 29/11 – Santo André (fora) e 6/12 – Avaí (casa) |
| 78% | 8/11 – Corinthians (fora), 15/11 – Goiás (fora), 21/11 – Avaí (casa), 29/11 – Náutico (casa) e 6/12 – Internacional (fora) |
| 34% | 8/11 – Coritiba (casa), 14/11 – Barueri (fora), 21/11 – São Paulo (casa), 29/11 – Atlético-PR (fora) e 6/12 – Palmeiras (casa) |
| 9% | 7/11 – Goiás (casa), 15/11 – Fluminense (fora), 21/11 – Cruzeiro (casa), 29/11 – Botafogo (fora) e 6/12 – Barueri (fora) |
| 6% | 8/11 – Botafogo (fora), 15/11 – Atlético-MG (casa), 21/11 – Santos (fora), 29/11 – Cruzeiro (fora) e 6/12 – Fluminense (casa) |
| 2% | 7/11 – Náutico (casa), 15/11 – Internacional (fora), 21/11 – Coritiba (casa), 29/11 – Avaí (fora) e 6/12 – Cruzeiro (casa) |
(Fonte:AE)











