Após a realização de duas rodadas confira como está seu time na tabela de classifcação.
Primeira Fase |
| Grupo A | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Alvorada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
| 2 | Gurupi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
| 3 | Ipiranga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
| 4 | Juventude | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
| 5 | Interporto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16,7 |
| 6 | Palmas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
| 7 | Paraíso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| Grupo B | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Tubarão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
| 2 | Kaburé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,0 |
| 3 | Araguaína | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | São José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 5 | Tocantinópolis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| 6 | Tocantins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 |


