Tevez e Rogério Ceni (versões 2006 e 2007): eleitos os melhores jogadores do Brasileirão Técnicos, jogadores e cronistas esportivos começam nesta segunda-feira a escolher os vencedores do Prêmio Craque Brasileirão 2008. Um colégio eleitoral composto por quase 400 votantes vai selecionar o craque, os melhores jogadores de cada posição, o melhor técnico, a revelação e o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro deste ano.
O colégio eleitoral terá técnicos da primeira divisão, capitães de todos os 20 times; treinadores e capitães de equipes campeãs desde o primeiro Brasileirão (em 1971) e um time de cronistas esportivos. Serão 20 cronistas por estado com mais de um time na primeira divisão; dez por estado com apenas uma equipe; e cinco eleitores por estado sem clube na Série A.
E, ao mesmo tempo, começa também nesta segunda a escolha do Craque da Galera através do GLOBOESPORTE.COM. E você pode participar. Na primeira fase, você escolhe o craque do seu time – a partir de uma lista de três candidatos. Para participar, entre na página do seu clube no GLOBOESPORTE.COM… e vote. É simples. O craque de cada equipe passará para a segunda fase, na qual disputará uma das três vagas na ”decisão”.
No dia 27 de novembro, serão anunciados os finalistas do Craque da Galera – e de todas as categorias do Craque Brasileirão. Em 8 de dezembro, serão entregues os prêmios aos vencedores de cada categoria.
O Prêmio Craque Brasileirão foi criado em 2005. Na primeira edição, o argentino Tevez foi o eleito o melhor jogador da competição. Nos dois anos seguintes, o goleiro Rogério Ceni levou o prêmio principal. O treinador Muricy Ramalho e o árbitro Leonardo Gaciba são os únicos premiados como melhores nas três oportunidades.
2005
Posição | Vencedor | Clube |
| Goleiro | Fábio Costa | Corinthians |
| Lateral-direito | Gabriel | Fluminense |
| Zagueiro central | Lugano | São Paulo |
| Quarto-zagueiro | Gamarra | Palmeiras |
| Lateral-esquerdo | Gustavo Nery | Corinthians |
| Primeiro volante | Marcelo Mattos | Corinthians |
| Segundo volante | Tinga | Internacional |
| Meia-direita | Petkovic | Fluminense |
| Meia-esquerda | Roger | Corinthians |
| Primeiro atacante | Tevez | Corinthians |
| Segundo atacante | Rafael Sóbis | Internacional |
| Treinador | Muricy Ramalho | Internacional |
| Craque do campeonato | Tevez | Corinthians |
| Árbitro | Leonardo Gaciba | – |
2006
| Posição | Vencedor | Clube |
| Goleiro | Rogério Ceni | São Paulo |
| Lateral-direito | Souza | São Paulo |
| Zagueiro central | Fabão | São Paulo |
| Quarto-zagueiro | Fabiano Eller | Internacional |
| Lateral-esquerdo | Marcelo | Fluminense |
| Primeiro volante | Mineiro | São Paulo |
| Segundo volante | Lucas | Grêmio |
| Meia-direita | Zé Roberto | Botafogo |
| Meia-esquerda | Renato | Flamengo |
| Primeiro atacante | Fernandão | Internacional |
| Segundo atacante | Souza | Goiás |
| Treinador | Muricy Ramalho | São Paulo |
| Craque do campeonato | Rogério Ceni | São Paulo |
| Craque da torcida | Renato | Flamengo |
| Árbitro | Leonardo Gaciba | – |
2007
| Posição | Vencedor | Clube |
| Goleiro | Rogério Ceni | São Paulo |
| Lateral-direito | Leo Moura | Flamengo |
| Zagueiro central | Breno | São Paulo |
| Quarto-zagueiro | Miranda | São Paulo |
| Lateral-esquerdo | Kléber | Santos |
| Primeiro volante | Hernanes | São Paulo |
| Segundo volante | Richarlyson | São Paulo |
| Meia-direita | Ibson | Flamengo |
| Meia-esquerda | Valdivia | Palmeiras |
| Primeiro atacante | Acosta | Náutico |
| Segundo atacante | Josiel | Paraná |
| Treinador | Muricy Ramalho | São Paulo |
| Craque do campeonato | Rogério Ceni | São Paulo |
| Craque da torcida | Rogério Ceni | São Paulo |
| Revelação | Breno | São Paulo |
| Árbitro | Leonardo Gaciba | – |
(Fonte:Globoesporte.com)











