Equipe paulista sai atrás, mas o Fenômeno vira a partida. O rival ainda empata, mas depois leva outro gol
Ronaldo tenta passar pela marcação de IgorTinha tudo para ser uma vitória tranquila, mas foi no sufoco. De qualquer maneira, o Corinthians conseguiu se aproximar do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro com a vitória por 4 a 3 sobre o Sport nesta quinta-feira, no estádio do Pacaembu. O time pernambucano saiu na frente com Fabiano, mas Ronaldo brilhou, fez dois gols de cabeça e virou. Cristian ainda ampliou. Mas Vandinho não desistiu, foi às redes duas vezes e empatou. Só que o Timão acordou em campo, e Moradei assegurou o triunfo.
Agora com 17 pontos em 11 jogos, a equipe paulista aparece na sexta colocação, a dois pontos do quarto colocado, o Vitória, e a sete do líder, o Atlético-MG. O time pernambucano começa a se complicar na tabela de classificação. Com apenas 11 pontos, ocupa a 13ª posição, apenas um ponto à frente do Botafogo, primeiro time a compor o bloco da zona do rebaixamento.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá um desafio fora de casa, contra o Cruzeiro, vice-campeão da Taça Libertadores, em Belo Horizonte. O jogo está marcado para domingo, às 16h. No mesmo dia, só que às 18h30m, o Sport receberá a visita do Avaí, na Ilha do Retiro, no Recife.
Campeonato Brasileiro 2009 – Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 2° | Internacional-RS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 3° | Palmeiras | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 4° | Vitória | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 |
| 5° | Barueri | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 24 | 17 | 7 |
| 6° | Corinthians | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 7° | Santo André | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 8° | Grêmio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 9° | Flamengo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 10° | Goiás | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 11° | Santos | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 24 | -1 |
| 12° | Coritiba | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 13° | Sport Recife | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 14° | Atlético-PR | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 15° | São Paulo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 16° | Cruzeiro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 17° | Botafogo-RJ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 18° | Avaí | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 19° | Fluminense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 20° | Náutico | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 |
(Fonte:Globo.com)











