Foi no sufoco. Mas com um gol salvador de Dagoberto, o São Paulo conseguiu bater o Botafogo por 2 a 1 na noite deste domingo, no Morumbi, e ficar mais próximo do grupo dos quatro melhores do Campeonato Brasileiro (assista aos gols da partida no vídeo ao lado). Depois de ver Rogério Ceni marcar de pênalti e Carlos Alberto empatar, o Tricolor conseguiu chegar à vitória com um gol de cabeça de Dagoberto. Mas com a derrota do Flamengo para o Vitória por 1 a 0, o Tricolor perdeu a chance de alcançar o G-4. Agora, o São Paulo tem 23 pontos e ocupa a quinta posição.
O Botafogo perdeu uma posição e caiu para o 13º lugar, com 15 pontos, e fica perigosamente a apenas um ponto do primeiro colocado da zona do rebaixamento: o Goiás, que soma 14.
Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Internacional, na quarta-feira, em Porto Alegre. Já o Botafogo recebe o Atlético Mineiro, no mesmo dia, no Engenhão.
Rogério Ceni
O gol de pênalti marcado pelo goleiro Rogério Ceni na noite deste domingo fez com que a equipe chegasse aos 1500 tentos desde o início da competição. Com o número, o São Paulo passa a ser a equipe que mais marcou na história do Brasileirão.
Vitória
Mesmo com a pressão de mais de 40 mil torcedores do Flamengo, o Vitória surpreendeu o líder do Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã, neste domingo, e venceu por 1 a 0. Apesar do resultado, o Fla continua na ponta com 26 pontos, agora com apenas um de vantagem em relação ao Grêmio, segundo colocado. Com o gol de Dinei, o Rubro-Negro baiano chegou a 23 pontos e voltou ao G-4.
Goiás
Em pleno Dia do Amigo, neste domingo, 20 de julho, os jogadores do Palmeiras foram bem camaradas com os atletas do Goiás. Com três falhas, duas em jogadas aéreas e uma com Diego Souza perdendo a bola para Romerito, o Esmeraldino venceu o Alviverde paulista por 3 a 2, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Alex Terra e Paulo Henrique fizeram os gols do time da casa. Alex Mineiro e Jeci deixaram tudo igual. Mas, na etapa final, a equipe goiana chegou ao terceiro gol com Alex Terra.
Com 14 pontos, o Goiás não conseguiu largar a zona do rebaixamento. A vitória do Atlético-MG por 3 a 2 em cima do Coritiba, no Mineirão, deixou o Esmeraldino na 17ª colocação, uma acima do Fluminense, que voltou a ficar entre os quatro últimos colocados. Já a derrota fez o Palmeiras desabar na tabela de classificação e sair outra vez do G-4. Com 21 pontos, o Verdão caiu para a sexta colocação. Na próxima rodada, quarta-feira, 23 de julho, o Fla vai até o Canindé enfrentar a Portuguesa. Já o Vitória, em casa, mede força com o Náutico.
Santos
Na ”reestréia” de Cuca, o Santos conseguiu quebrar o jejum de dez jogos sem vencer na tarde deste domingo, ao bater o Sport por 1 a 0, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Mesmo com a primeira vitória do treinador, o Peixe segue na zona de rebaixamento, em 19º com 11 pontos, e entregou a lanterna para o Ipatinga, que tem 10. Já o campeão da Copa do Brasil teve um gol anulado em lance polêmico e bem que tentou acabar com a alegria do anfitrião, mas não acertou o pé, e segue com 15 pontos, na 14ª colocação. Na próxima rodada, o Peixe encara o clássico com o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Palestra Itália, e o Sport recebe o Atlético-PR no mesmo dia.
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 2 | Grêmio | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 3 | Cruzeiro | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | Vitória | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | São Paulo | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| 6 | Palmeiras | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 8 | Figueirense | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 |
| 9 | Náutico | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 10 | Coritiba | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 11 | Atlético-PR | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | Vasco | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 13 | Botafogo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 14 | Sport | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Portuguesa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 |
| 16 | Atlético-MG | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 17 | Goiás | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 |
| 18 | Fluminense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| 19 | Santos | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 20 | Ipatinga | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
| Zona de rebaixamento para a série B de 2009 |
Data/Horário | Resultados | Local | ||
| 19/07/2008 18:20 (sáb) | Ipatinga | 4 X 1 | Portuguesa | Ipatingão |
| 19/07/2008 18:20 (sáb) | Fluminense | 1 X 0 | Figueirense | Maracanã |
| 19/07/2008 18:20 (sáb) | Grêmio | 1 X 0 | Cruzeiro | Olímpico |
| 20/07/2008 16:00 (dom) | Náutico | 1 X 1 | Internacional | Aflitos |
| 20/07/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 3 X 1 | Vasco | Arena da Baixada |
| 20/07/2008 16:00 (dom) | Santos | 1 X 0 | Sport | Vila Belmiro |
| 20/07/2008 16:00 (dom) | Goiás | 3 X 2 | Palmeiras | Serra Dourada |
| 20/07/2008 18:10 (dom) | São Paulo | 2 X 1 | Botafogo | Morumbi |
| 20/07/2008 18:10 (dom) | Flamengo | 0 X 1 | Vitória | Maracanã |
| 20/07/2008 18:10 (dom) | Atlético-MG | 3 X 2 | Coritiba | Mineirão |
Rodada 14
Data/Horário | Resultados | Local | ||
| 23/07/2008 19:30 (qua) | Cruzeiro | Goiás | Mineirão | |
| 23/07/2008 19:30 (qua) | Coritiba | Ipatinga | Couto Pereira | |
| 23/07/2008 20:30 (qua) | Vitória | Náutico | Barradão | |
| 23/07/2008 21:50 (qua) | Vasco | Fluminense | Maracanã | |
| 23/07/2008 21:50 (qua) | Portuguesa | Flamengo | Canindé | |
| 23/07/2008 21:50 (qua) | Botafogo | Atlético-MG | João Havelange | |
| 23/07/2008 21:50 (qua) | Internacional | São Paulo | Beira-Rio | |
| 24/07/2008 20:30 (qui) | Palmeiras | Santos | Palestra Itália | |
| 24/07/2008 20:30 (qui) | Figueirense | Grêmio | Orlando Scarpelli | |
| 24/07/2008 20:30 (qui) | Sport | Atlético-PR | Ilha do Retiro |











