
Quinze equipes iniciam neste sábado, 29, o XVIII Campeonato Municipal de Futebol Amador de Gurupi Versão 2018 – Taça 14 de Novembro. O evento é uma realização da Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA).
Serão quatro grupos, sendo três quatro times e um com três equipes. No Gurpo A estão as equipes do Atlético São José, Santa Rira, Afagu (Associação Gurupiense) e Boa Vista. No Grupo B: Malvinas Esporte Clube, Bela Vista, Trevo da Praia, Chuteiras Cansadas. No Grupo C: Santa Cruz, Aeroporto Esporte Clube e Jardim dos Buritis e no Grupo D: União Futebol Clube/Formoso, Aeroporto Esporte Clube Sucupira Esporte Clube, Jardim dos Buritis Jaú Esporte Clube e Cariri Esporte Clube.
Premiação
Segundo o presidente da LETA, Wilson Castilho, haverá premiação de R$ 6 mil, mais troféu e 30 medalhas para o time campeão. O vice-campeão levará R$ 2 mil e 30 medalhas, troféu e 30 medalhas. Além de premiação para o melhor goleiro técnico e artilheiro. E a decisão acontecerá no Estádio Resendão.

| GRUPO A | GRUPO B |
| Atlético São José | Malvinas Esporte Clube |
| Santa Rita | Bela Vista |
| AFAGU – Assoc. F.Gurupiense | Trevo da Praia |
| Boa Vista | Chuteiras Cansadas |
| GRUPO C | GRUPO D |
| Santa Cruz | União Futebol Clube/Formoso |
| Aeroporto Esporte Clube | Sucupira Esporte Clube |
| Jardim dos Buritis | Jaú Esporte Clube |
| Cariri Esporte Clube |
1ª FASE – 1ª RODADA
| DIA: 29/09/2018 – Sábado | |||||||||
| HORAS | JOGO | JOGO | CAMPO | CIDADE | |||||
| 16:00 | Jaú E. Clube | X | Sucupira E. Clube | Uiatan Cavalcante | Jaú | ||||
| DIA: 30/09/2018 – Domingo | |||||||||
| HORAS | JOGO | JOGO | CAMPO | CIDADE | |||||
| 8:30 | Chuteiras Cansadas | x | Bela vista | Centro Olímpico | Gurupi | ||||
| 16:00 | Trevo da Praia | x | Malvinas | Rezendão | Gurupi | ||||
| DIA: 02/10/2018 –Terça-feira | |||||||||
| HORAS | JOGO | JOGO | CAMPO | CIDADE | |||||
| 20:00 | Santa Cruz | X | Jardim dos Buritis | Rezendão | Gurupi | ||||
| DIA: 05/10/2018 –Sexta-feira | |||||||||
| HORAS | JOGO | JOGO | CAMPO | CIDADE | |||||
| 8:30 | Atlético São José | X | Santa Rita | Centro Olímpico | Gurupi | ||||
| 16:00 | Cariri E. Clube | X | União F. Clube | Gilvanzão | Cariri | ||||
| DIA: 06/10/2018 –Sábado | |||||||||
| HORAS | JOGO | JOGO | CAMPO | CIDADE | |||||
| 16:00 | Afagu | X | Boa Vista | Centro Olímpico | Gurupi | ||||
www.aloesporte.com.br.br


