Depois de fechar 2008 com excelentes resultados, Eliésio parte agora para disputar a Maratona de Miami, no dia 25 de janeiro, nos Estados Unidos. O atleta recebeu convite do seu treinador da equipe Pé de Vento (RJ), Henrique Viana, ainda no início de outubro. Segundo o corredor, este convite foi em razão dos resultados obtidos ao longo deste ano nas provas de média e longa distância. Como já providenciou o passaporte ele está aguardando o visto para poder entrar nos Estados Unidos. Se tudo der certo ele deve embarcar até o dia 20.
Eliésio Miranda voltou a mostrar porque é o melhor corredor tocantinense nos três últimos anos. Na disputa da 84ª São Silvestre na última quarta-feira, Eliésio terminou na 21ª colocação com o tempo de 47 minutos e 42 segundos e registrou a melhor marca de um tocantinense na prova mais importante do atletismo nacional. Os resultados foram divulgados no site oficial da organização da São Silvestre, ontem pela manhã.
Anteriormente, a melhor classificação de Eliésio na prova havia acontecido em 2005 quando chegou na 24ª colocação. Já no ano passado, como vinha de uma contusão, chegou apenas na 47ª colocação. O vencedor da corrida foi o queniano James Kipsang que registrou o tempo de 44 minutos e 42 segundos.
Resultados
Além do 21º lugar na São Silvestre, Eliésio terminou em segundo na Maratona de Curitiba; 16º na Volta da Pampulha, em Belo Horizonte; quinto lugar na Volta da República, em Brasília e 11º colocado nos 10 km do Rio de Janeiro – Prova Pan-Anamericana. As quatro provas aconteceram da metade de novembro até o dia 31 de dezembro.
Delegação
Ao todo embarcaram de Palmas para São Paulo 38 atletas, no último dia 27 de dezembro, que logo após o término da corrida retornariam à Capital, segundo o presidente da Associação dos Corredores de Rua de Palmas e representante da Secretaria Estadual do Esporte, Virgílio Coelho. Segundo o dirigente, a Sespo cedeu o ônibus e a Associação de Corredores ficou responsável pelo abastecimento e a alimentação dos motoristas.
POSIÇÃO | NOME DO ATLETA | TEMPO |
21º | Eliésio Miranda | 47m42s |
129º | Fernando Pereira Cavalcante | 52m42s |
136º | Jeenes Ferreira Alves | 1h12m39s |
140º | Maria Antonia Gomes Jacob | 1h12m51s |
200º | Gil Rodrigues dos Santos | 54m44s |
209º | Jorge Ribeiro de Barros Filho | 54m57s |
216º | Ailton de Jesus Lopes | 55m04s |
223º | Sheyla Cristina Borges de Oliveira | 1h17m59s |
249º | Jose Carlos Alves de Araujo | 55m41s |
306º | Jeovane Urcino de Santana | 56m34s |
315º | Yngledhan Araujo de Souza | 56m44s |
317º | Shirley Silvia Borges de Oliveira | 1h22m5s |
406º | Francisco de Assis Pereira | 57m58s |
432º | Benones dos Santos Soares | 58m15s |
449º | Márcia Regina dos Santos | 1h26m18s |
482º | Gilvan Miranda Cardoso | 58m58s |
521º | Lucélia de Sousa | 1h28m18s |
529º | Valdeny Pereira Almeida | 59m30s |
547º | Erivaldo Nascimento Santos | 59m43s |
916º | Alessandro Pereira de Farias | 1h3m15 |
974º | Charles Barbosa de | 1h03m48s |
1095º | Palmira Xavier de Jesus Barbosa | 1h39m01s |
1184º | Antônio Aires da Silva | 1h05m34s |
1472º | Nivaldo Louzeiro da Silva | 1h07m33s |
1849º | Manuel Pereira Maciel | 1h09m44s |
2000º | Ivaneide Sousa dos Santos | 1h54m19s |
2138º | João Carlos Resplandes Mota | 1h11m16s |
2180º | Joaquim Rodrigues de Oliveira | 1h11m27s |
3711º | João Alves Ferreira | 1h18m07s |
3924º | Antônio Lopes de Souza | 1h18m57s |
4156º | Oriovaldo Tegon | 1h19m45s |
4243º | Francisco Teles Costa | 1h20m07s |
4386º | Valdimir Rodrigues dos Santos | 1h20m42s |
6881º | Luiz dos Reis | 1h28m57s |
7655º | Antônio Saraiva de Araújo | 1h31m25s |
13114º |