Neste domingo, o Palmas perdeu a oportunidade de assumir a primeira colocação do Campeonato Tocantinense. No clássico da capital, o Palmas saiu atrás do placar, mas se recuperou e conseguiu o empate, por 2 a 2, diante do Tubarão.
O Tubarão saiu na frente e marcou os dois primeiros gols. Israel abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo e Jocion ampliou aos 35. Mesmo com dois gols a menos, o Palmas empatou com Lucas, duas vezes, aos 36 e aos 40.
Com isso, o Palmas chegou aos 25 pontos, um a menos que o Araguaína, líder, com 26. Por outro lado, o Tubarão é o sexto colocado, com 18.
Confira a 11ª rodada do Tocantinense:
Sábado
Juventude 1 x 0 Araguaína
Tocantins 1 x 1 Tocantinópolis
Kaburé 0 x 0 Intercap
Domingo
Tubarão 2 x 2 Palmas
| Primeira Fase |
| Grupo Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Araguaína | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 6 | 19 | 72,2 |
| 2 | Palmas | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 69,4 |
| 3 | Gurupi | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 69,7 |
| 4 | Paraíso | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 5 | 15 | 69,7 |
| 5 | Tocantinópolis | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 58,3 |
| 6 | Tubarão | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 50,0 |
| 7 | Juventude | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | 3 | 44,4 |
| 8 | Tocantins | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 36,1 |
| 9 | Kaburé | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 | 22,2 |
| 10 | Ipiranga | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 0,0 |
(Fonte:AFI)











