Diego Souza garante a vitória magra sobre os cariocas, que têm agonia e jejum prolongados na zona de rebaixamento.
Diego Souza comemora o gol do Palmeiras com Muricy RamalhoCom o time jogando ao seu estilo, na base da paciência o técnico Muricy Ramalho estreou no Palmeiras com vitória sobre o Fluminense na noite desta quarta-feira por 1 a 0, num bonito gol de Diego Souza, que vestiu a camisa 100, em alusão ao número de jogos que alcançou pelo clube, nos 3 a 0 sobre o Corinthians. O Alviverde dorme na liderança do Campeonato Brasileiro, do jeito que o novo chefe, e atual tricampeão da competição, gosta. Festa no Palestra Itália, que gritou o nome do comandante e teve o apoio correspondido com braços para o alto e murros no peito.
Agora com 31 pontos, o Palmeiras espera o resultado do jogo entre Atlético-MG, seu concorrente, e Flamengo, na noite desta quinta, no Maracanã, para confirmar a liderança ao encerramento desta rodada ? basta que o Galo não vença para que o Alviverde assuma a ponta de forma isolada.
Já o Fluminense, apesar do empenho na partida, segue com 11 pontos, na 19ª colocação, e mantém o clima tenso na zona de rebaixamento. O time chegou a dez rodadas sem vencer na competição.
No próximo sábado, o Palmeiras tem seu primeiro desafio fora de casa com Muricy no comando, visitando o Sport, no Recife. Já o Fluminense encara o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada.
Campeonato Brasileiro 2009 – Classificação
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 |
| 2° | Atlético-MG | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 |
| 3° | Internacional-RS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 4° | Goiás | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 |
| 5° | Vitória | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 6° | Corinthians | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 7° | Barueri | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 32 | 23 | 9 |
| 8° | Grêmio | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 |
| 9° | Santos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 29 | -1 |
| 10° | Flamengo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| 11° | Avaí | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 12° | São Paulo | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 13° | Santo André | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 14° | Cruzeiro | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 15° | Coritiba | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 16° | Botafogo-RJ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 17° | Sport Recife | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 18° | Atlético-PR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 |
| 19° | Fluminense | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| 20° | Náutico | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 33 | -16 |
(Fonte:Globo.com)











