Sorteio foi realizado em Mato Grosso do Sul.
As dezenas são as seguintes: 29, 40, 43, 44, 45 e 47.
As dezenas sorteadas em Amambaí (MS) foram as seguintes, segundo a CEF: 29 – 40 – 43 – 44 – 45 – 47
A CEF informou que 34 apostas acertaram a Quina. Cabe a cada um R$ 27.732,08, já descontada a mordida do leão do Imposto de Renda (IR). A quarda registrou 2.419 apostas vencedoras e cabe a cada uma R$ 389,79.
Desde o começo do ano, 28 pessoas já acertaram as seis dezenas da faixa principal da Mega-Sena. Os prêmios somam, juntos, R$ 307,9 milhões.
Resultados
MEGA-SENA – Concurso n. 1004
29, 40, 43, 44, 45 e 47.
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Sena | 0 | 0,00 |
| Quina | 34 | 27.732,08 |
| Quadra | 2.419 | 389,79 |
QUINA – Concurso – 1952
11- 13- 44- 52- 80
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Quina | 2 | 460.019,17 |
| Quadra | 143 | 3.586,49 |
| Terno | 9.495 | 72,02 |
LOTOMANIA – Concurso n. 862
09 18 24 36 38
48 53 54 58 61
69 70 72 74 87
91 92 97 98 99
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 6 | 45.130,99 | |
| 18 acertos | 148 | 1.829,64 | |
| 17 acertos | 1.330 | 101,80 | |
| 16 acertos | 8.526 | 15,88 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
(FonteG1.Globo.com)











