Na quarta partida do ano, o Inter fez uma atuação agradável de se ver. A vitória sobre o Sapucaiense por 4 a 0 foi a primeira vez que o Colorado venceu com tranqulidade, sem ser ameaçado, em 2009. Os jogadores elogiaram o desempenho do time.
”Foi um bom trabalho. Tivemos boa concentração. Pudemos fazer uma diferença que procurávamos desde o início do Gauchão”, disse o meia D’Alessandro.
O argentino foi o autor de um passe preciso para Alex marcar o segundo gol da equipe no jogo. O camisa 10 pode ter vestido a camisa colorada pela última vez. D’Alessandro comentou a possível negociação de seu companheiro.
”É um jogador muito importante para nós. Mas o time de bons jogadores. Se Alex for embora deve ser o melhor para ele. Ele merece. Teremos jogadores para entrar no lugar de qualquer um que não jogue”, comentou.
Nilmar também teve sua primeira vez diante do Sapucaiense. ”É importante. Atacante sempre fica feliz quando faz gols. O mais importante foi que conseguimos impor nosso ritmo. Fomos melhores o jogo todo”, declarou o jogador que marcou seus primeiros gols na temporada.
A evolução progressiva do time é programada pela comissão técnica e pelos jogadores. A intenção é chegar nas fases decisivas do Gauchão e da Copa do Brasil no ápice.
”A torcida cobra porque sabe que podemos dar mais. Aos poucos vamos melhorando, não só eu, como a equipe toda. Demonstramos um futebol bem melhor que nas três rodadas anterior. Nas rodadas finais nosso time vai estar tinindo”, explicou o lateral Marcão.
| Taça Fernando Carvalho |
| Chave 1 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Internacional | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83,3 |
| 2 | Juventude | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
| 3 | Esportivo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 41,7 |
| 4 | Inter SM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 |
| 5 | Novo Hamburgo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,3 |
| 6 | Veranópolis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25,0 |
| 7 | Avenida | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 16,7 |
| 8 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chave 2 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 77,8 |
| 2 | Santa Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,3 |
| 3 | Ypiranga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 50,0 |
| 4 | Caxias | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41,7 |
| 5 | Ulbra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6 |
| 6 | São Luiz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41,7 |
| 7 | Sapucaiense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33,3 |
| 8 | São José | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11,1 |
(Fonte:Gazeta Press)











