Pouco ligando para a chuva e não dando a mínima para o frio, Grêmio e Palmeiras empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo, no estádio Olímpico, em partida que explicou por que gaúchos e paulistas estão no bloco de cima da tabela. Apesar das condições climáticas adversas, as duas equipes fizeram um grande jogo. O Alviverde saiu na frente com gol de pênalti de Alex Mineiro, mas Anderson Pico logo empatou em Porto Alegre.
Com o resultado e o complemento da rodada, o Grêmio manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras saiu do G-4. O Alviverde foi ultrapassado por Cruzeiro e São Paulo e caiu para a sexta colocação.
Flamengo
Em um jogo cheio de oportunidades perdidas de ambos os lados, Flamengo e Botafogo empataram por 0 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Fla chega a 28 pontos e se mantém na segunda posição, atrás do Grêmio. O Bota, que teve tudo para vencer a partida no segundo tempo, chega a 19, e é o 11º. Obina, tradicional xodó dos rubro-negros, perdeu muitos gols e foi vaiado pelos torcedores.
Na próxima rodada, quarta-feira, 30 de julho, o Flamengo vai até o Palestra Itália encarar o Palmeiras. O Botafogo recebe o Goiás no Engenhão.
São Paulo
No Morumbi quem manda é o São Paulo. Embora tenha levado um susto no começo do segundo tempo, a equipe tricolor reagiu com propriedade e fez 3 a 1 na Portuguesa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado que combinado a outros joga a equipe do Canindé para a zona do rebaixamento.
Se no primeiro tempo, o torcedor sofreu com o mau futebol, no segundo vibrou com a emoção. Melhor ainda para o são-paulino, que viu o time voltar a apresentar um futebol convincente e colar novamente no grupo dos quatro primeiros. A equipe tem agora 26 pontos, na quinta colocação.
Santos
Com boa atuação na tarde deste domingo, principalmente no primeiro tempo, quando teve pênaltis marcados a seu favor, o Santos bateu o Vasco por 5 a 2 na Vila Belmiro e se manteve vivo na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, deixando a última posição após 15 rodadas disputadas. Ameaçado de descenso, o time praiano somou sua terceira vitória na competição, a segunda sob o comando de Cuca, e chegou aos 14 pontos, saltando à 18ª posição. O triunfo dentro de casa faz com que a equipe deixe para trás Fluminense e Ipatinga, que retorna para a lanterna mesmo após a vitória sobre o Internacional, neste sábado.
16ª Rodada
| Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
| 30/07 | 19h30 | Barradão | Vitória | x | Atlético-PR | ||||
| 30/07 | 19h30 | Mineirão | Cruzeiro | x | Náutico | ||||
| 30/07 | 20h30 | Canindé | Portuguesa | x | Fluminense | ||||
| 30/07 | 20h30 | Engenhão | Botafogo | x | Goiás | ||||
| 30/07 | 21h50 | Beira-Rio | Internacional | x | Santos | ||||
| 30/07 | 21h50 | Orlando Scarpelli | Figueirense | x | São Paulo | ||||
| 30/07 | 21h50 | Palestra Itália | Palmeiras | x | Flamengo | ||||
| 31/07 | 20h30 | Couto Pereira | Coritiba | x | Grêmio | ||||
| 31/07 | 20h30 | São Januário | Vasco | x | Atlético-MG | ||||
| 31/07 | 20h30 | Ilha do Retiro | Sport | x | Ipatinga | ||||
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Grêmio | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | Flamengo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| 3 | Cruzeiro | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 4 | Vitória | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | São Paulo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 |
| 6 | Palmeiras | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 |
| 7 | Coritiba | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 8 | Internacional | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| 9 | Sport | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 10 | Figueirense | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 30 | -11 |
| 11 | Botafogo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 12 | Náutico | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 13 | Atlético-MG | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 14 | Atlético-PR | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 15 | Goiás | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 16 | Vasco | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 |
| 17 | Portuguesa | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 31 | -10 |
| 18 | Santos | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 26 | -9 |
| 19 | Fluminense | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 |
| 20 | Ipatinga | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| Vagas brasileiras asseguradas para a Copa Libertadores da América de 2009 | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2009 | |
| Zona de rebaixamento para a série B de 2009 |
(Fonte:Globoesporte.com e Terra)











