| Campeonato Brasileiro | ||||
| Atlético-MG | 3 | x | 0 | Náutico |
| Goiás | 0 | x | 0 | Corinthians |
| Internacional | 0 | x | 0 | Vitória |
| Coritiba | 5 | x | 0 | Flamengo |
| Grêmio Barueri | 3 | x | 1 | Avaí |
| Palmeiras | 3 | x | 1 | Cruzeiro |
| Fluminense | 0 | x | 0 | Grêmio |
| Copa das Confederações | ||||
| África do Sul | 0 | x | 0 | Iraque |
| Nova Zelândia | 0 | x | 5 | Espanha |
| Campeonato Brasileiro – Série C | ||||
| Brasil de Pelotas | 1 | x | 0 | Criciúma |
| Marcílio Dias-SC | 1 | x | 3 | Marília |
| América-MG | 2 | x | 0 | Guaratinguetá |
| Confiança-SE | 2 | x | 1 | CRB |
| ASA | 3 | x | 0 | Salgueiro |
| Paysandu-PA | 3 | x | 1 | Rio Branco-AC (Fonte:Lancenet) |











