O inglês Jenson Button conquistou sua primeira vitória na McLaren na madrugada deste domingo. Já o brasileiro Felipe Massa superou o espanhol Fernando Alonso, seu companheiro na Ferrari, e garantiu o terceiro lugar no Grande Prêmio da Austrália, atrás do polonês Robert Kubica, da Renault.
Ganhador da primeira corrida da temporada, Alonso contabiliza 37 pontos e segue na liderança do campeonato. Após o segundo pódio consecutivo, Massa reduz a vantagem do espanhol e totaliza 33 pontos. Com o triunfo, Button faz 31 pontos e completa o grupo dos três primeiros.
A terceira colocação em Melbourne é significativa para Massa, que não costuma ter sorte na Austrália. Desde 2002 na Fórmula 1, o brasileiro havia completado apenas duas das sete provas que correu no país, tendo como melhor desempenho a sexta colocação da corrida disputada em 2007.
Entre os demais brasileiros, Rubens Barrichello chegou na oitava colocação e voltou a pontuar com sua Williams. Bruno Senna, da Hispania, deixou a prova logo no começo. Na metade da corrida, foi a vez de Lucas Di Grassi voltar aos boxes da Virgin e abandonar. No dia 4 de abril, ambos tentam completar a primeira corrida na Malásia.
Prejudicado por um acidente na largada, o alemão Michael Schumacher terminou apenas na 10ª colocação após passar boa parte da prova lutando para ultrapassar o espanhol Jaime Alguersuari, da Toro Rosso. Companheiro e compatriota do heptacampeão mundial na Mercedes, Nico Rosberg foi o quinto lugar.
Se a prova de abertura da temporada, disputada no Bahrein, gerou críticas pela falta de emoção, o Grande Prêmio da Austrália foi marcado pela imprevisibilidade. Repleta de ultrapassagens e brigas acirradas por posição, a corrida em Melbourne ainda teve muitos acidentes e toques até a oitava vitória da carreira de Button, a primeira desde o Grande Prêmio da Turquia, no dia 7 de junho de 2009.
A corrida – A largada no circuito urbano de Alberto Park foi tumultuada, com chuva e pneus intermediários. Enquanto Massa pulou da quinta para a segunda colocação, uma sequência de acidentes tirou alguns pilotos da disputa e obrigou outros a visitarem os boxes logo na primeira volta.
De forma audaciosa e inteligente, Massa ganhou três posições e passou a perseguir a Red Bull do alemão Sebastian Vettel, pole position. Poucos metros atrás, Button tocou a Ferrari de Alonso, que por sua vez atingiu a Mercedes do alemão Michael Schumacher.
Ainda na primeira volta, o japonês Kamui Kobayashi perdeu o controle de sua Sauber, bateu no muro e em seguida atravessou a pista. No caminho até a brita, atingiu a Mercedes do alemão Nico Hulkenberg e a Toro Rosso do suíço Sebastien Buemi. Desta forma, os três pilotos foram obrigados a deixar a corrida.
Atrás de Vettel e Massa, o australiano Mark Webber, da Red Bull, completava o grupo dos três primeiros colocados. Depois do acidente, os campeões mundiais Fernando Alonso e Michael Schumacher, que trocou o bico nos boxes, caíram para as últimas colocações. Após quatro voltas com safety car, a corrida recomeçou.
Pouco depois da relargada, Massa foi ultrapassado por Webber e Button foi o primeiro a colocar pneus para pista seca. Na nona volta, já sem chuva, muitos pilotos fizeram o mesmo. Neste processo, o brasileiro da Ferrari perdeu posições para o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, e para Kubica, que assumiu o terceiro posto, atrás de Vettel e do atual campeão do mundo.
Na 16ª volta, Massa foi ultrapassado por Webber e Hamilton. Na sequência, o inglês tentou ganhar mais uma posição e tocou no australiano, que deixou a pista e passou pela brita. O ferrarista aproveitou o incidente e retomou a quinta colocação. Na 23ª volta, no entanto, o piloto da McLaren não vacilou e conseguiu passar o brasileiro.
Três giros depois, Vettel sofreu problemas mecânicos e passou reto em uma curva para deixar a prova no momento em que liderava. Desta forma, Button herdou a ponta. Para completar a festa da McLaren, Hamilton passou Rosberg e assumiu o terceiro lugar, atrás de Kubica. Nos boxes, os mecânicos da McLaren vibraram.
Sem ser ameaçado na liderança, Button abriu uma vantagem confortável em relação a Kubica. Massa e Alonso aproveitaram a segunda parada de Hamilton para assumirem a terceira e quarta posições, respectivamente. Apesar dos pneus extremamente desgastados, os dois ferraristas conseguiram segurar o inglês com apenas um pit stop.
Na penúltima volta, Hamilton tentou a cartada final em cima do desafeto Fernando Alonso. O espanhol se defendeu com habilidade, enquanto o inglês e Webber se tocaram. Com a disputa acirrada pela quarta colocação, Massa se manteve no terceiro posto e garantiu presença no pódio.
Confira o resultado final do Grande Prêmio da Austrália:
1: Jenson Button (ING/McLaren) – a 1h33min36s531
2: Robert Kubica (POL/Renault) – a 12s034
3: Felipe Massa (BRA/Ferrari) – a 14s488
4: Fernando Alonso (ESP/Ferrari) – a 16s304
5: Nico Rosberg (ALE/Mercedes) – a 16s683
6: Lewis Hamilton (ING/McLaren) – a 29s898
7: Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) – a 59s847
8: Rubens Barrichello (BRA/Williams) – a 1min00s536
9: Mark Webber (AUS/Red Bull) – a 1min07s319
10: Michael Schumacher (ALE/Mercedes) – a 1min09s391
11: Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) – a 1min11s301
12: Pedro De La Rosa (ESP/Sauber) – a 1min14s084
13: Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) – a 2 voltas
14: Karun Chandhok (IND/HRT) – a 4 voltas
Não completaram
Timo Glock (ALE/Virgin) – 41 voltas
Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) – 26 voltas
Lucas Di Grassi (BRA/Virgin) – 25 voltas
Adrian Sutil (ALE/Force India) – 12 voltas
Vitaly Petrov (RUS/Renault) – 10 voltas
Bruno Senna (BRA/HRT) – 5 voltas
Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso) – 1 volta
Nico Hulkenberg (ALE/Williams) – 1 volta
Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) – 1 volta
Jarno Trulli (ITA/Lotus) – 0 volta
Confira a classificação do Mundial 2010 de Fórmula 1
Classificação – 2010
| Col | Pilotos | Total | |||||||||||||||||||||||
| 1º | Fernando Alonso | 1º | 4º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | ||||
| 2º | Felipe Massa | 2º | 3º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | ||||
| 3º | Jenson Button | 7º | 1º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | ||||
| 4º | Lewis Hamilton | 3º | 6º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | ||||
| 5º | Nico Rosberg | 5º | 5º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | ||||
| 6º | Robert Kubica | 11º | 2º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | ||||
| 7º | Sebastian Vettel | 4º | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | ||||
| 8º | Michael Schumacher | 6º | 10º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | ||||
| 9º | Vitantonio Liuzzi | 9º | 7º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||
| 10º | Mark Webber | 8º | 9º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||
| 11º | Rubens Barrichello | 10º | 8º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||
| 12º | Jamie Alguersuari | 13º | 11º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 13º | Pedro de la Rosa | NC | 12º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 14º | Adrian Sutil | 12º | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 15º | Heikki Kovalainen | 15º | 13º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 16º | Nico Hulkenberg | 14º | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 17º | Karun Chandhok | NC | 14º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 16º | Sebastien Buemi | 16º | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 17º | Jarno Trulli | 17º | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 18º | Timo Glock | NC | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 19º | Lucas di Grassi | NC | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 20º | Bruno Senna | NC | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 21º | Vitaly Petrov | NC | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 22º | Kamui Kobayashi | NC | NC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Col | Construtores | Total | |||||||||||||||||||||||
| 1º | Ferrari | 43 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | ||||
| 2º | McLaren | 21 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | ||||
| 3º | Mercedes GP | 18 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | ||||
| 4º | Renault | 0 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | ||||
| 5º | Red Bull | 16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | ||||
| 6º | Force India | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||
| 7º | Williams | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||
| 8º | Toro Rosso | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 9º | Lotus | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 10º | BMW Sauber | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 11º | HRT | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
| 12º | Virgin | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||











