Nenhum apostador acertou as sete dezenas sorteadas na tarde de ontem 26/04 pelo concurso 9 da Timemania. A extração, conforme a Caixa Econômica Federal, foi realizada na cidade de São Paulo/SP, resultando em um prêmio acumulado de R$ 5 milhões. No concurso, a equipe do Palmas foi novamente sorteada como o ?Time do Coração?, permitindo que 10.484 apostadores que apostaram nele resgatem o valor de R$ 2. Vale destacar que o sorteio número 01 deu Palmas.
Conforme a CEF, dez apostadores acertaram seis dezenas, recebendo cada um a importância de R$ 27.875,95; enquanto 365 apostas registraram cinco acertos, conferindo aos seus proprietários a quantia de R$ 509,15. A Caixa ainda pagará R$ 6 a 6.786 apostadores que acertaram quatro dezenas, e R$ 2 aos 60.068 que acertaram três dos números sorteados. Confira abaixo as dezenas válidas pelo concurso:
05 – 24 – 37 – 56 – 58 – 69 – 78
| Colocação | Time | UF | Percentual |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 7,90% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 6,05% |
| 3º | PALMEIRAS | SP | 5,37% |
| 4º | SÃO PAULO | SP | 4,27% |
| 5º | SANTOS | SP | 3,99% |
| 6º | GRÊMIO | RS | 3,63% |
| 7º | INTERNACIONAL | RS | 3,31% |
| 8º | VASCO DA GAMA | RJ | 3,23% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 2,95% |
| 10º | CRUZEIRO | MG | 2,88% |
| 11º | ATLÉTICO | MG | 2,46% |
| 12º | FLUMINENSE | RJ | 2,36% |
| 13º | BAHIA | BA | 2,22% |
| 14º | GOIAS | GO | 1,38% |
| 15º | VITÓRIA | BA | 1,35% |
| 16º | FORTALEZA | CE | 1,27% |
| 17º | SPORT | PE | 1,16% |
| 18º | PONTE PRETA | SP | 1,15% |
| 19º | ATLETICO | PR | 1,07% |
| 20º | CORITIBA | PR | 1,03% |
| 21º | SANTA CRUZ | PE | 1,03% |
| 22º | TREZE | PB | 1,03% |
| 23º | CEARA | CE | 0,98% |
| 24º | ABC | RN | 0,95% |
| 25º | BOTAFOGO | PB | 0,94% |
| 26º | LONDRINA | PR | 0,94% |
| 27º | REMO | PA | 0,87% |
| 28º | NAUTICO | PE | 0,84% |
| 29º | AVAI | SC | 0,82% |
| 30º | JUVENTUDE | RS | 0,82% |
| 31º | PAYSANDU | PA | 0,82% |
| 32º | RIVER | PI | 0,82% |
| 33º | IPATINGA | MG | 0,81% |
| 34º | JOINVILLE | SC | 0,80% |
| 35º | PORT DESPORT | SP | 0,80% |
| 36º | FIGUEIRENSE | SC | 0,79% |
| 37º | GUARANI | SP | 0,79% |
| 38º | JI-PARANA | RO | 0,78% |
| 39º | GAMA | DF | 0,77% |
| 40º | SAO CAETANO | SP | 0,76% |
| 41º | MARILIA | SP | 0,75% |
| 42º | MOTO CLUBE | MA | 0,73% |
| 43º | BANGU | RJ | 0,72% |
| 44º | YPIRANGA | AP | 0,70% |
| 45º | ITUANO | SP | 0,69% |
| 46º | PARANA | PR | 0,69% |
| 47º | JUVENTUS | SP | 0,68% |
| 48º | ATLETICO | GO | 0,67% |
| 49º | MIXTO | MT | 0,67% |
| 50º | AMERICA | MG | 0,66% |
| 51º | BRASILIENSE | DF | 0,66% |
| 52º | VILA NOVA | GO | 0,66% |
| 53º | CRICIUMA | SC | 0,65% |
| 54º | AMERICA | RJ | 0,63% |
| 55º | INTER LIMEIRA | SP | 0,63% |
| 56º | OLARIA | RJ | 0,63% |
| 57º | PALMAS | TO | 0,63% |
| 58º | SAMP CORREA | MA | 0,63% |
| 59º | SERGIPE | SE | 0,63% |
| 60º | BRAGANTINO | SP | 0,61% |
| 61º | CRB | AL | 0,60% |
| 62º | CSA | AL | 0,60% |
| 63º | SANTO ANDRE | SP | 0,59% |
| 64º | BARUERI | SP | 0,57% |
| 65º | AMERICA | RN | 0,55% |
| 66º | OPERARIO | MS | 0,55% |
| 67º | NACIONAL | AM | 0,54% |
| 68º | S RAIMUNDO | AM | 0,54% |
| 69º | TUNA LUSO | PA | 0,53% |
| 70º | UBERLANDIA | MG | 0,53% |
| 71º | XV PIRACICABA | SP | 0,49% |
| 72º | RIO BRANCO | ES | 0,48% |
| 73º | AMERICANO | RJ | 0,47% |
| 74º | PAULISTA | SP | 0,46% |
| 75º | UNIAO S JOAO | SP | 0,46% |
| 76º | RORAIMA | RR | 0,45% |
| 77º | DESPORTIVA | ES | 0,44% |
| 78º | VILLA NOVA | MG | 0,42% |
| 79º | RIO BRANCO | AC | 0,41% |
| 80º | U BARBARENSE | SP | 0,40% |











