O primeiro milionário sorteado pela Timemania é sãopaulino e morador de Salvador. O sortudo acertou as sete dezenas, neste domingo, e ganhou a bagatela de R$ 7.818.108,56. Sem perder, o ganhador, que preferiu se manter no anonimato, já compareceu uma agência da Caixa Econômica Federal.
A aposta do torcedor do São Paulo foi feita na última quinta-feira, na casa lotérica Mega Chance Loterias, na própria capital baiana.
As dezenas do concurso 16 da loteria foram: 05, 38, 42, 52, 55, 57 e 59. O Time do Coração sorteado foi o Fortaleza. Ainda houve cinco acertadores na faixa de seis dezenas e cada um vai receber R$ 63 mil.
Ranking
No concurso desta semana, não houve surpresas no ranking do Time do Coração. O Flamengo segue liderando, mas o Corinthians vem logo em seguida. Um pouco mais abaixo estão Palmeiras e São Paulo.
A grande surpresa do sorteio foi o Treze-PB, que mesmo disputando a Série C do Brasileiro, aparece como o 20º clube mais apostado.
As decepções ficam por conta dos tradicionais Guarani, Paraná, Criciúma e América-RN, que aparecem na segunda metade do ranking.
Confira o ranking do concurso 16 da Timemania:
1º Flamengo: 148.080 apostas e 7,72%
2º Corinthians: 122.885 e 6,41%
3º Palmeiras: 92.516 e 4,82%
4º São Paulo: 81.130 e 4,23%
5º Santos: 74.351 e 3,87%
6º Grêmio: 73.405 e 3,82%
7º Internacional: 64.279 e 3,35%
8º Vasco: 60.617 e 3,16%
9º Cruzeiro: 54.327 e 2,83%
10º Botafogo: 52.166 e 2,72%
11º Fluminense: 52.078 e 2,71%
12º Atlético-MG: 42.573 e 2,22%
13º Bahia: 39.465 e 2,05%
14º Sport: 33.121 e 1,72%
15º Fortaleza: 26.605 e 1,38%
16º Vitória: 26.389 e 1,37%
17º Goiás: 25.901 e 1,35%
18º Atlético-PR: 21.577 e 1,12%
19º Coritiba: 21.293 e 1,11%
20º Treze-PB: 21.142 e 1,10%
21º Ceará: 21.038 e 1,09%
22º Santa Cruz-PE: 19.671 e 1,02%
23º Londrina-PR: 19.468 e 1,01%
24º ABC-RN: 17.671 e 0,92%
25º Botafogo-PB: 17.292 e 0,90%
26º Remo-PA: 17.197 e 0,89%
27º Avaí: 16.946 e 0,88%
28º Ponte Preta: 17.003 e 0,88%
29º Náutico: 16.781 e 0,87%
30º Brasiliense: 16.288 e 0,84%
31º Paysandu-PA: 16.150 e 0,84%
32º Ríver-PI: 16.057 e 0,83%
33º Portuguesa: 15.722 e 0,82%
34º Gama: 15.675 e 0,81%
35º Joinville-SC: 15.530 e 0,81%
36º Ipatinga: 15.525 e 0,80%
37º Juventude: 15.336 e 0,80%
38º Marília: 15.355 e 0,80%
39º Figueirense: 15.308 e 0,79%
40º Guarani: 15.255 e 0,79%
41º Mixto-MT: 14.636 e 0,76%
42º Moto Clube-MA: 14.594 e 0,76%
43º Ituano-SP: 14.417 e 0,75%
44º Ji-Paraná-RO: 14.506 e 0,75%
45º Bangu-RJ: 13.717 e 0,71%
46º Ypiranga-AP: 13.623 e 0,71%
47º Vila nova-GO: 13.042 e 0,68%
48º Juventus-SP: 12.862 e 0,67%
49º Paraná: 12.914 e 0,67%
50º São Caetano: 12.962 e 0,67%
51º Atlético-GO: 12.597 e 0,65%
52º Palmas-TO: 12.610 e 0,65%
53º Inter de limeira-SP: 12.431 e 0,64%
54º Criciúma: 12.120 e 0,63%
55º Olaria-RJ: 12.193 e 0,63%
56º Sergipe-SE: 12.100 e 0,63%
57º América-MG: 11.824 e 0,61%
58º América-RJ: 11.643 e 0,60%
59º Sampaio Correa-MA: 11.603 e 0,60%
60º Bragantino: 11.236 e 0,58%
61º CRB: 11.192 e 0,58%
62º CSA-AL: 11.095 e 0,57%
63º Operário-MS: 10.978 e 0,57%
64º Santo André: 11.017 e 0,57%
65º Nacional-AM: 10.718 e 0,55%
66º São Raimundo-AM: 10.592 e 0,55%
67º Uberlândia-MG: 10.628 e 0,55%
68º Barueri: 10.534 e 0,54%
69º América-RN: 10.273 e 0,53%
70º Tuna Luso-PA: 10.181 e 0,53%
71º XV de Piracicaba-SP: 9.526 e 0,49%
72º Desportiva-ES: 8.892 e 0,46%
73º Rio Branco-ES: 8.931 e 0,46%
74º Americano-RJ: 8.629 e 0,45%
75º Roraima-RR: 8.494 e 0,44%
76º União de São João-SP: 8.391 e 0,43%
77º Paulista-SP: 8.129 e 0,42%
78º Rio Branco-AC: 7.621 e 0,39%
79º Villa Nova-MG: 7.268 e 0,37%
80º União Barbarense-SP: 6.817 e
(Fonte:Agencia Futebol Interior)