No Pacaembu, equipe paulista vence por 5 a 0, com gols de Douglas, Herrera, André Santos, Elias e Bebeto.
O Corinthians continua tranqüilo na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, em partida no Pacaembu válida pela 21.ª rodada, a equipe não teve muito trabalho para golear o frágil Gama por 5 a 0 e se manter longe dos adversários no topo da tabela, perto do retorno à Série A em 2009.
Com o bom resultado, a equipe do Parque São Jorge chegou aos 45 pontos, seis a mais do que o vice-líder Avaí faltando 17 rodadas para o término da competição. Na 10.ª rodada, o Corinthians venceu o Marília pelo mesmo placar e estes dois jogos são agora as duas maiores goleadas do torneio. Já o time de Brasília tem apenas 24 pontos (13.° lugar) e segue próximo da zona de rebaixamento para a Série C.
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
| 1 | Corinthians | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 15 | 28 | |
| 2 | Avaí | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 42 | 23 | 19 | |
| 3 | Vila Nova-GO | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 25 | 9 | |
| 4 | Santo André | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 21 | 16 | ||
| 5 | Grêmio Barueri | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 33 | 2 | |
| 6 | Ponte Preta | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 27 | 6 | |
| 7 | Juventude | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | |
| 8 | Bahia | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 31 | -2 | |
| 9 | Ceará | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 | |
| 10 | Bragantino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | |
| 11 | São Caetano | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 32 | 1 | |
| 12 | ABC | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 | 26 | 2 | |
| 13 | Gama | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | |
| 14 | Fortaleza | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 34 | 1 | |
| 15 | América-RN | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 28 | -7 | |
| 16 | Marília | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 41 | -11 | |
| 17 | Criciúma | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 28 | -10 | |
| 18 | Paraná | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 33 | -11 | |
| 19 | Brasiliense | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 34 | -12 | |
| 20 | CRB | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 41 | -17 |
(Fonte:AE)











