Em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Barueri, no Pacaembu, neste sábado, e venceu por 1 a 0. A equipe alvinegra, que chegou a estar com dois jogadores a mais em campo após duas expulsões do time adversário, esteve próxima de um empate, mas no último minuto de jogo conseguiu o gol da vitória.
O lance de maior polêmica da partida ocorreu aos 26min do primeiro tempo. Lançado em profundidade, o atacante Herrera foi derrubado próximo à área e o árbitro assinalou pênalti. Após muita reclamação, ele voltou atrás e marcou somente falta, mas expulsou o zagueiro Duílio, do Barueri.
Com o resultado, o Corinthians chega a 54 pontos, 9 a mais que o vice-líder, Avaí, que venceu o Fortaleza por 2 a 1, no último sábado. O Barueri, por sua vez, permanece com 39 pontos e é quinto.
Na próxima rodada, o time de Mano Menezes enfrenta o Brasiliense, no Estádio Boca do Jacaré, ao passo que o Barueri tem um confronto regional, diante do Santo André, também fora de seus domínios. Nos outros jogos – Bahia 2 x 0 Criciúma e Gama 1 x Ponte Preta.
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 51 | 16 | 35 |
| 2 | Avaí | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 47 | 25 | 22 |
| 3 | Vila Nova-GO | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 32 | 7 |
| 4 | Santo André | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 42 | 24 | 18 |
| 5 | Grêmio Barueri | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 39 | -1 |
| 6 | Bragantino | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 |
| 7 | Ponte Preta | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 30 | 6 |
| 8 | Juventude | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 29 | 2 |
| 9 | Bahia | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 38 | -4 |
| 10 | Ceará | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 34 | 5 |
| 11 | ABC | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 34 | -2 |
| 12 | São Caetano | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 |
| 13 | Marília | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 42 | -9 |
| 14 | Gama | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 44 | -20 |
| 15 | América-RN | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 16 | Criciúma | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 |
| 17 | Paraná Clube | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 37 | -13 |
| 18 | Fortaleza | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 37 | 41 | -4 |
| 19 | Brasiliense-DF | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 38 | -9 |
| 20 | CRB | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 25 | 48 | -23 |
| PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | |||||||||
(Fonte:Terra)











