| Jogo: | Juventude | X | Tubarão | Data: | 21.04.09 | Às: | 16:00 h | Estádio: | Dr. Magalhães | ||
| Árbitro: | João Sales Souza | Cidade: | Gurupi | ||||||||
| Assistente n° 01 | Lindomar Gomes | Cidade: | Gurupi | ||||||||
| Assistente n° 02 | Olavo Batista | Cidade: | Gurupi | ||||||||
| Quarto Árbitro: | Oci Fernandes | Cidade: | Dianópolis | ||||||||
| Rep. Técnico: | Weberly Marques | Cidade: | Dianópolis | ||||||||
| Rep. Financeiro: | Wilton Castilho | Cidade: | Gurupi | ||||||||
| Rep. Financeiro: | Arisneide Silva | Cidade: | Dianópolis | ||||||||
| Jogo: | Tocantinópolis | X | Paraíso | Data: | 21.04.09 | Às: | 16:00 h | Estádio: | Ribeirão | ||
| Árbitro: | Raimundo Ramos | Cidade: | Santa Fé | ||||||||
| Assistente n° 01 | Antônio Carlos Souza | Cidade: | Araguaína | ||||||||
| Assistente n° 02 | Enoque Celeste | Cidade: | Araguaína | ||||||||
| Quarto Árbitro: | Antônio Braz | Cidade: | Tocantinópolis | ||||||||
| Rep. Técnico: | Luciano Gouveia | Cidade: | Araguatins | ||||||||
| Rep. Financeiro: | Neusinete Pinheiro | Cidade: | Araguaína | ||||||||
| Rep. Financeiro: | Edilson Machado | Cidade: | Araguatins | ||||||||
| Jogo: | Palmas | X | Gurupi | Data: | 21.04.09 | Às: | 16:00 h | Estádio: | Nilton Santos | ||
| Árbitro: | Mariano Soares Costa | Cidade: | Araguaína | ||||||||
| Assistente n° 01 | João Carlos Glória | Cidade: | Porto Nacional | ||||||||
| Assistente n° 02 | Aldir Lira | Cidade: | Paraíso | ||||||||
| Quarto Árbitro: | Carlos Cofacci | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Rep. Técnico: | Valmir Vieira | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Rep. Financeiro: | João Neto Melo | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Rep. Financeiro: | Bruna Oliveira | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Jogo: | Tocantins | X | Kaburé | Data: | 22.04.09 | Às: | 20:15 h | Estádio: | Nilton Santos | ||
| Árbitro: | Antônio Jorge M. de Abreu | Cidade: | Porto Nacional | ||||||||
| Assistente n° 01 | Edilson Frasão | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Assistente n° 02 | Jurandi Almeida | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Quarto Árbitro: | Luciano Santos | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Rep. Técnico: | Yves Beckman | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Rep. Financeiro: | Gasparino Bezerra Maciel | Cidade: | Palmas | ||||||||
| Rep. Financeiro: | Aline Marques | Cidade: | Palmas | ||||||||











