Felipe Fraga vence no Velopark, entra na briga do título e Casagrande completa dobradinha
O tocantinense Felipe Fraga venceu a prova principal da Stock Car neste domingo no Velopark. O piloto da Cimed Racing ultrapassou o pole Ricardo Maurício ainda no início da prova, com uma ousada manobra na curva 3, e dominou o restante da corrida até o final. Gabriel Casagrande também aproveitou o momento para subir ao segundo lugar com a equipe Crown Racing, garantindo a dobradinha. As equipes Cimed Racing e Crown Racing são co-irmãs, ambas com sede em Petrópolis (RJ).
“Estou muito feliz por essa vitória. Nós tínhamos uma tática de correr para vencer e fizemos isso desde a largada. Nós estávamos muito rápidos na pista e ainda consegui poupar um pouco o carro no final para a corrida 2. Agradeço todos da equipe e da minha família por esse resultado”, diz Fraga, que já havia vencido no Velopark em 2017.
O resultado coloca novamente o campeão de 2016 em posição de destaque na tabela na luta pelo título da temporada 2019 – ele vai largar na décima colocação na prova 2 que será realizada na tarde deste domingo.
Casagrande também comemorou o segundo lugar no Rio Grande do Sul. “Estou muito satisfeito. Aproveitei a ultrapassagem do Felipe sobre o Ricardinho e pulei junto para subir de terceiro para segundo colocado. Estou bem feliz, agradeço todos da equipe Crown Racing pelo trabalho. O pit-stop nosso também foi muito rápido e a estratégia foi bem boa para também virmos fortes na segunda prova”, diz Casagrande, que conquistou seu quarto pódio na temporada.
Em dia de destaque da Cimed Racing, o time também conquistou um top-5 com Cacá Bueno, recordista de titulos em atividade na Stock Car, com cinco campeonatos.
Na corrida 2 a vitória foi de Rubens Barrichello e o tocantinense Felipe Fraga terminou na sétima colocação.
Confira o top-5 da corrida 1 no Velopark:
1º Felipe Fraga
2º Gabriel Casagrande
3º Ricardo Maurício
4º- Thiago Camilo
5º- Cacá Bueno
1 | F FRAGA | Cimed | 41:35.596 | 42 voltas |
2 | G CASAGRANDE | Crown | +2.059 | |
3 | R MAURÍCIO | RC Eurofarma | +3.599 | |
4 | T CAMILO | A. Mattheis | +7.00 | |
5 | C BUENO | Cimed | +11.127 | |
6 | B BAPTISTA | RCM | +15.242 | |
7 | R BARRICHELLO | Full Time | +16.508 | |
8 | J CAMPOS | Prati Donaduzzi | +18.037 | |
9 | D SERRA | RC Eurofarma | +19.935 | |
10 | M WILSON | RCM | +21.516 | |
11 | A KHODAIR | Blau | +22.415 | |
12 | R ZONTA | Shell V-Power | +22.821 | |
13 | L FORESTI | Vogel | +32.639 | |
14 | V BRITO | Prati Donaduzzi | +37.366 | |
15 | F LAPENNA | Cavaleiro | +39.391 | |
16 | D NAVARRO | Cavaleiro | +40.156 | |
17 | N PIQUET | Full Time | +1 volta | |
18 | G DI MAURO | Shell Helix Ultra | +1 volta | |
19 | B FIGUEIREDO | A. Mattheis | +1 volta | |
20 | M COLETTA | Crown | +2 voltas | |
21 | M GOMES | KTF | +6 voltas | |
22 | P CARDOSO | Hot Car | +7 voltas | |
23 | A ABREU | Shell V-Power | +9 voltas | |
24 | R SUZUKI | Hot Car | +9 voltas | |
25 | G LIMA | Vogel | +9 voltas | |
26 | C RAMOS | Blau | +17 voltas | |
27 | G OSMAN | Shell Helix Ultra | +19 voltas | |
28 | D NUNES | KTF | +32 voltas |
Resultado corrida 2
1 | R BARRICHELLO | Full Time | 41:37.919 | 41 voltas |
2 | B BAPTISTA | RCM | +3.421 | |
3 | R MAURÍCIO | RC Eurofarma | +6.844 | |
4 | T CAMILO | A. Mattheis | +7.876 | |
5 | C BUENO | Cimed | +11.980 | |
6 | D SERRA | RC Eurofarma | +12.295 | |
7 | F FRAGA | Cimed | +16.855 | |
8 | L FORESTI | Vogel | +21.083 | |
9 | M COLETTA | Crown | +21.577 | |
10 | C RAMOS | Blau | +22.691 | |
11 | R SUZUKI | Hot Car | +24.785 | |
12 | N PIQUET | Full Time | +24.913 | |
13 | G OSMAN | Shell Helix Ultra | +26.569 | |
14 | G LIMA | Vogel | +27.384 | |
15 | J CAMPOS | Prati Donaduzzi | +30.096 | |
16 | G DI MAURO | Shell Helix Ultra | +30.507 | |
17 | D NUNES | KTF | +32.523 | |
18 | R ZONTA | Shell V-Power | +36.635 | |
19 | F LAPENNA | Cavaleiro | +37.644 | |
20 | B FIGUEIREDO | A. Mattheis | +38.610 | |
21 | A KHODAIR | Blau | +1 volta | |
22 | V BRITO | Prati Donaduzzi | +4 voltas | |
23 | M WILSON | RCM | +14 voltas | |
24 | M GOMES | KTF | +24 voltas | |
25 | G CASAGRANDE | Crown | +27 voltas | |
26 | D NAVARRO | Cavaleiro | +28 voltas | |
27 | P CARDOSO | Hot Car | +28 voltas | |
28 | A ABREU | Shell V-Power | +38 voltas |
Texto: Rodrigo Franca/RF1 Serviços Jornalísticos