O atleta tocantinense Igor Cabral venceu no último final de semana a 3ª Corrida do Palácio Amarelo, prova disputada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O evento reuniu mais de 900 atletas profissionais e amadores. A prova celebrou os 158 anos de instalação da Câmara de Vereadores e os 123 anos de aquisição do Palácio Amarelo, atual sede do Legislativo Municipal.
Igor Cabral, que corre pela equipe Pé de Vento, de Petrópolis, venceu os 5 mil metros com o tempo de 15m41. O segundo colocado foi o corredor foi Fábio Saches, com o tempo de 15m52s e o terceiro colocado foi Eliésio Miranda com o tempo de 16m01s.


A competição foi criada em 2014, em comemoração aos 155 anos de Instalação da Câmara de Vereadores e 120 anos de aquisição do Palácio Amarelo. Batizada com o nome do prédio histórico, a corrida entrou no calendário esportivo oficial da cidade e vem sendo realizada tradicionalmente no mês de julho.

| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 966 | IGOR CABRAL | 2 | M | M0015 | – | 00:15:41 | . |
| 2 | 942 | FABIO DOS SANTOS SACHES | 27 | M | M2631 | – | 00:15:52 | . |
| 3 | 969 | ELIESIO MIRANDA | 2 | M | M0015 | – | 00:16:01 | . |
| 4 | 295 | ARTHUR DA SILVA SOUZA | 20 | M | M2025 | 1 | 00:16:03 | . |
| 5 | 402 | JONAS VIEIRA DE AZEVEDO | 31 | M | M2631 | 1 | 00:16:42 | . |
| 6 | 701 | JORGE LUCAS | 47 | M | M4347 | 1 | 00:16:51 | . |
| 7 | 974 | DOUGLAS DE OLIVEIRA HENRIQUE | 16 | M | M1619 | 1 | 00:16:53 | . |
| 8 | 150 | SERGIO SAMUEL DA SILVA | 52 | M | M4853 | 1 | 00:17:01 | sonic/korper |
| 9 | 982 | WELLINGTON LUIS CONCEIÇÃO | 26 | M | M2631 | 2 | 00:17:02 | . |
| 10 | 311 | RODRIGO DOS ANJOS AZEVEDO | 36 | M | M3237 | 1 | 00:17:08 | . |












