27º COPÃO PRIMAVERA DE FUTEBOL AMADOR PALMAS – EDIÇÃO 2016
TABELA
GRUPO “A” | GRUPO “B” |
Associação Esp. Aureny II | Oswaldo Cruz |
Cruzeiro Esporte Clube | Atlético Capital |
Associação Morada do Sol | Soc. Democrata Fut. Clube |
Taquaralto Esporte Clube | Colônia Futebol Clube |
Associação Atletas de Cristo | OAB Tocantins |
Empório Dom Lucas | Madre Belém |
Data | Dia | Gr. | JOGOS DE IDA DA 1ª FASE, 1ª RODADA. | Horas | Local | |||||
15.10.16 | Sáb | A | Associação Esportiva Aureny II | 14 | X | 0 | Cruzeiro Esporte Clube | 16h00 | Aureny I | |
“ ” | “ | B | Soc. Democrata Futebol Clube | 2 | X | 1 | Colônia Futebol Clube | 16h00 | ARNO 43 | |
“ ” | “ | B | OAB Tocantins | 0 | X | 3 | Madre Belém | 16h00 | Atenas (Lago) | |
16.10.16 | Dom | A | Associação Morada do Sol | 0 | X | 1 | Taquaralto Esporte Clube | 16h00 | Morada do Sol | |
“ ” | “ | A | Empório Dom Lucas | 0 | X | 3 | Associação Atletas de Cristo | 16h00 | CT Ricanato | |
“ ” | “ | B | Oswaldo Cruz | 7 | X | 1 | Atlético Capital | 16h00 | Atenas (Lago) | |
Data | Dia | Gr. | JOGOS DE IDA DA 1ª FASE, 2ª RODADA. | Horas | Local | |||||
22.10.16 | Sáb | B | Atlético Capital | 3 | X | 1 | Soc. Democrata Futebol Clube. | 16h00 | Aureny I | |
23.10.16 | Dom | B | Madre Belém | 2 | X | 3 | Colônia Futebol Clube | 16h00 | CT Palmas | |
“ ” | “ | B | OAB Tocantins | 1 | X | 9 | Oswaldo Cruz | 16h00 | Atenas (Lago) | |
“ ” | “ | A | Taquaralto Esporte Clube | 5 | X | 2 | Empório Dom Lucas | 16h00 | Aureny I | |
Data | Dia | Gr. | JOGOS DE IDA DA 1ª FASE, 3ª RODADA. | Horas | Local | |||||
27/10/16 | Quinta-feira | A | Associação Esportiva Aureny II | 4 | X | 0 | Empório Dom Lucas | 20h00 | Aureny I | |
29.10.16 | Sáb | A | Taquaralto Esporte Clube | 3 | X | 2 | Cruzeiro Esporte Clube | 16h00 | Aureny I | |
“ ” | “ | B | Colônia Futebol Clube | 1 | X | 4 | Atlético Capital | 18h45 | Aureny I | |
30.10.16 | Dom | A | Associação Morada do Sol | 6 | X | 3 | Associação Atletas de Cristo | 16h00 | Aureny I | |
“ ” | “ | B | Oswaldo Cruz | 2 | X | 1 | Madre Belém | 16h00 | Atenas (Lago) | |
Data | Dia | Gr. | JOGOS DE IDA DA 1ª FASE, 4ª RODADA. | Horas | Local | |||||
02.11.16 | Quarta-feira | B | Soc. Democrata Futebol Clube. | X | OAB Tocantins | 16h00 | ARNO 43 | |||
“ ” | “ ” | A | Cruzeiro Esporte Clube | X | Associação Atletas de Cristo | 16h00 | Aureny I | |||
03.11.16 | Quinta-feira | A | Associação Esportiva Aureny II | X | Taquaralto Esporte Clube | 20h00 | Aureny I | |||
05.11.16 | Sáb | B | Atlético Capital | X | OAB Tocantins | 16h00 | Aureny I | |||
06.11.16 | Dom | B | Oswaldo Cruz | X | Colônia Futebol Clube | 16h00 | Atenas (Lago) | |||
“ ” | “ | A | Empório Dom Lucas | X | Associação Morada do Sol | 16h00 | CT Ricanato | |||
“ ” | “ | B | Madre Belém | X | Soc. Democrata Futebol Clube. | 16h00 | CT Palmas | |||
08/11/16 | Terça-feira | A | Cruzeiro Esporte Clube | X | Associação Morada do Sol | 19h45 | AURENY I | |||
10/11/16 | Quinta-feira | A | Associação Atletas de Cristo | X | Associação Esportiva Aureny II | 19h45 | AURENY I | |||
Data | Dia | Gr. | JOGOS DE IDA DA 1ª FASE, 5ª RODADA. | Horas | Local | |||||
12.11.16 | Sáb | A | Associação Atletas de Cristo | X | Taquaralto Esporte Clube | 19h30 | Aureny I | |||
“ ” | “ | B | Colônia Futebol Clube | X | OAB Tocantins | 16h00 | Aureny I | |||
“ ” | “ | B | Madre Belém | X | Atlético Capital | 16h00 | CT Palmas | |||
13.11.16 | Dom | B | Soc. Democrata Futebol Clube. | X | Oswaldo Cruz | 16h00 | ARNO 43 | |||
“ ” | “ | A | Associação Morada do Sol | X | Associação Esportiva Aureny II | 16h00 | Aureny I | |||
“ ” | “ | B | Empório Dom Lucas | X | Cruzeiro Esporte Clube | 16h00 | CT Ricanato | |||
Obs. Alterações devido a mudanças dos jogos do Campo Morada do Sol, Esta tabela esta sujeita a mudanças de acordo com o congresso técnico, com Oficio protocolado na cede da LEIPA, com mínimo de 5 (Cinco) dias antes da realização da referida partida, em comum acordo entre as equipes confrontantes para que aja a mudança de data, local e horário do jogo.