Começando como roupeiro do Araguaína Futebol e Regatas no ano de 2003 e hoje levado à condição de Diretor da Base do Tourão do Norte. Estamos falando Baika Alves Cavalcante.
Uma trajetória dedicada ao Araguaína, Baika hoje comanda o futuro da equipe de base do clube na expectativa de revelar talentos não só para o time profissional, bem como para o Brasil.
Carreira
Baika começou a trabalhar no Tourão do Norte, em agosto de 2003. De lá para cá foi vivenciando e ganhando amor pelo clube. No ano de 2012, Baika assumiu pela primeira vez o time Sub-19 do Tourão do Norte. Depois retornou à condição de treinador novamente da categoria Sub-19 e no ano passado também. “Agora fui nomeado pela direção para dirigir a base do Araguaína e vamos fazer com todo carinho e respeito que temos pelo nosso clube e quem sabe revelar grandes jogadores para o futuro do Tourão e do Brasil”, aposta o diretor. Ele também comandará a equipe no Estadual Sub-19 deste ano que começará agora no mês de agosto.
Projeto
Baika disse que está criando o Projeto Escolinha de Futebol do Araguaína, onde será a oportunidade do clube trabalhar o ano todo com a garotada das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-19. “ Para o Campeonato Tocantinense Sub-19 vamos utilizar 90% do elenco de jogadores nascidos nos anos de 2000/2001/2002”, ressaltou o dirigente.
Todos os campeões da base
Edição | Ano | Campeão | Vice-campeão |
---|---|---|---|
1ª | 1992 | Miracema (Miracema do Tocantins) | Intercap (Paraíso do Tocantins) |
2ª | 1993 | Intercap (Paraíso do Tocantins) | Tocantinópolis (Tocantinópolis) |
3ª | 1994 | Tocantinópolis (Tocantinópolis) | Tocantins (Miracema do Tocantins) |
1995-1996 | não foi realizado | ||
4ª | 1997 | Interporto (Porto Nacional) | Tocantinópolis (Tocantinópolis) |
5ª | 1998 | Interporto (Porto Nacional) | Acadêmicos da UNITINS (Palmas) |
6ª | 1999 | Tocantinópolis (Tocantinópolis) | Interporto (Porto Nacional) |
7ª | 2000 | Interporto (Porto Nacional) | Tocantinópolis (Tocantinópolis) |
8ª | 2001 | Palmas (Palmas) | Tocantins (Miracema do Tocantins) |
9ª | 2002 | Palmas (Palmas) | Guaraí (Guaraí) |
10ª | 2003 | Interporto (Porto Nacional) | AFAGU (Gurupi) |
11ª | 2004 | Gurupi (Gurupi) | Interporto (Porto Nacional) |
12ª | 2005 | Tocantinópolis (Tocantinópolis) | Palmas (Palmas) |
13ª | 2006 | Tocantinópolis (Tocantinópolis) | Gurupi (Gurupi) |
14ª | 2007 | Grêmio Esperança (Augustinópolis) | Araguaína (Araguaína) |
15ª | 2008 | Araguaína (Araguaína)[5] | Palmas (Palmas) |
16ª | 2009 | Gurupi (Gurupi)[6] | Araguaína (Araguaína) |
17ª | 2010 | Buriti (Buriti do Tocantins)[2] | Palmas (Palmas) |
18ª | 2011 | Tocantinópolis (Tocantinópolis)[7] | Palmas (Palmas) |
19ª | 2012 | Ricanato (Palmas)[3] | Imagine (Palmas) |
20ª | 2013 | Araguaína (Araguaína)[4] | Palmas (Palmas) |
21ª | 2014 | Palmas (Palmas)[4] | Tocantinópolis (Tocantinópolis) |
22ª | 2015 | Interporto (Porto Nacional)[4] | Araguaína (Araguaína) |
23ª | 2016 | Ricanato (Palmas)[8] | Gurupi (Gurupi) |
24º 2017 Capital (Palmas) Interporto/Porto
www.aloesporte.com.br.br